Titre : | Application of the transtheoretical model to fruit and vegetable consumption among economically disadvantaged African-American adolescents : preliminary findings (2006) |
Auteurs : | DI NOIA J. ; SCHINKE S.P. ; UNIVERSITY OF RHODE ISLAND |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | American Journal of Health Promotion (Vol. 20 n° 5, Mai-Juin 2006) |
Article en page(s) : | pp. 342-348 |
Note générale : | biblio. |
Langues: | Anglais |
Catégories : | |
Mots-clés: | PROMOTION DE LA SANTE ; CONSOMMATION ALIMENTAIRE ; FRUIT ; LEGUME ; MINORITE ETHNIQUE ; POPULATION NOIRE ; MILIEU DEFAVORISE ; MODELE TRANSTHEORIQUE |
Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
RESO A.17 | 03002008 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |