L'option « Advanced Economic Analysis I » est réservée aux étudiants de la finalité approfondie, et leur est fortement recommandée. Elle offre la possibilité d'appliquer à des champs particuliers de l'économie les méthodes d'analyse les plus avancées.
> Légende
|
||||||||
|
Rem: L'étudiant choisit 15 crédits parmi l'ensemble des cours offerts dans les deux blocs suivants : |
||||||||
| Bloc annuel | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
Théories du développement | Thierry Amougou (supplée Andreia Lemaître); Andreia Lemaitre; Anais Perilleux; | 30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Dynamical Methods in Economics | Rigas Oikonomou; | 30h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Advanced Econometrics II - Time Series Econometrics | Zhengyuan Gao; | 30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Advanced Econometrics II - Microeconometrics | William Pariente; | 30h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Advanced International Trade | Florian Mayneris; | 30h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Capital Markets Theory | Sophie Bereau; | 30h | 5 crédits |
2q
|
x | ||
|
|
Public Economics | Jean Hindriks; | 30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Advanced Labour Economics | Muriel Dejemeppe; Bruno Vanderlinden (supplée Muriel Dejemeppe); Bruno Vanderlinden; | 30h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Game Theory | Vincent Vannetelbosch; | 30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Industrial Organization | Johannes Johnen; | 30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Microinstitutions and Markets in Developing Economies (M652 - UNamur - JM Baland) | 30h | 5 crédits | 2q | x | |||
|
|
Political Economy and Macro Institutions in Developing Economies - UNamur | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | ||
|
|
Population and Family Economics | 30h | 5 crédits |
2q
|
x | x | ||
|
|
Advanced Monetary Economics - UNamur | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | ||
|
Offre de cours avancés sur le site de la KUL (Leuven) |
||||||||
|
|
Advanced Environmental and Transportation - KUL | 5 crédits | x | x | ||||
|
|
Advanced Industrial Economics - KUL | 5 crédits | x | x | ||||
|
|
Advanced Intern Monetary Eco - KUL | 5 crédits | x | x | ||||
|
|
Corporate Finance - KUL | 5 crédits | x | x | ||||
|
|
Current Development in European Integration - KUL | 5 crédits | x | x | ||||
|
|
Fixed Income Securities - KUL | 5 crédits | x | x | ||||
|
|
The Empirics of Financial Market - KUL | 30h | 5 crédits | x | x | |||

