> Legend
|
|||||
|
Option accessible uniquement aux étudiants qui prennent l'option "Etudes culturelles et médiatiques". Trois activités au choix : |
|||||
|
|
Anthroposociology of communication places | Alain Reyniers; | 30h | 5 credits | 1q |
|
|
Advertising Communication | Philippe Marion; | 30h | 4 credits | 1q |
|
|
COGNITIVE SEMIOLOGY | Pierre Fastrez; | 30h | 5 credits | 1q |
|
|
Analyse socio-politique des médias | Benoit Grevisse; Olivier Lebussy (compensates Benoît Grevisse); Marc Lits; Jean-Paul Marthoz (compensates Marc Lits); | 30h | 5 credits | 2q |
|
|
Programmes and Targets of Radio-TV | Frederic Antoine; | 30h | 5 credits | 2q |
|
|
Analysis of documentary productions | Thierry Bellefroid (compensates Marc Lits); Gerard Dereze; Marc Lits; | 22.5h | 6 credits | 2q |
|
|
Media literacy | Thibault Philippette; | 30h | 5 credits | 1q |
|
|
Effets éducatifs des médias | Jerry Jacques; Patrick Verniers; | 30h | 5 credits | 1q |
|
|
Theater en cultuur | 26h | 5 credits | ||
|
|
Performance studies : analysis | 26h | 5 credits | ||
|
|
Cultuursemiotiek | 26h | 5 credits | ||
|
|
Film en literatuur | 26h | 5 credits | ||
Etudes culturelles et médiatiques : compléments [15.0]
comu2m1 2016-2017 Louvain-la-Neuve

