> Légende
|
||||||||
| Bloc annuel | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
Systèmes dynamiques non linéaires | Pierre-Antoine Absil | 30h+22.5h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Géométrie symplectique et mathématique physique | N. | 30h+15h | 5 crédits |
2q
|
x | ||
|
|
Equations aux dérivées partielles 2 | Augusto Ponce, Jean Van Schaftingen | 30h+15h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Physique mathématique avancée | Christian Hagendorf, Philippe Ruelle | 30h+15h | 4 crédits | 1q | x | ||
|
|
Séminaire de physique théorique et mathématique | Fabio Maltoni | 0h+15h | 5 crédits | x | |||
|
|
Astrophysique et éléments d'astrophysique nucléaire | Andrea Giammanco | 30h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Eléments d'histoire des sciences mathématiques et physiques | Patricia De Grave, Michel Willem | 30h | 4 crédits | 1q | x | ||

English version
