> Legend
|
||||||||
| Annual block | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
Analytical Chemistry II and exercises | Yann Garcia | 30h+40h | 6 credits | 1q | x | ||
|
|
Inorganic chemistry II and Exercises | Michel Devillers, Sophie Hermans (compensates Michel Devillers) | 30h+45h | 6 credits | 1q | x | ||
|
|
Organic chemistry IV and exercices | Benjamin Elias (coord.), Istvan Marko, Olivier Riant | 30h+40h | 6 credits | 1q | x | ||
|
|
Physical chemistry II | Tom Leyssens | 45h+10h | 5 credits | 1q | x | ||
|
|
Integrated practical exercises | Michel Devillers, Benjamin Elias, Yann Garcia, Sophie Hermans (compensates Michel Devillers), Tom Leyssens, Olivier Riant | 0h+45h | 4 credits | 1q | x | ||
|
|
Industrial chemistry | Marcel Ceresiat, Marc Lacroix | 30h | 3 credits | 2q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Homogeneous and heterogeneous catalysis | Eric Gaigneaux, Olivier Riant (coord.) | 22.5h+7.5h | 3 credits | 1q | x | x | |
|
|
Introduction to protein biotechnology | Pierre Morsomme, Patrice Soumillion | 22.5h+7.5h | 3 credits | 1q | x | x | |
|
|
||||||||
|
|
Advanced mass spectrometry | Charles-André Fustin | 22.5h+7.5h | 3 credits | 1q | x | x | |
|
|
NMR Complements | Michel Luhmer | 22.5h+7.5h | 3 credits | 1q | x | x | |
|
|
Analysis physical methods of solids | Charles-André Fustin, Yann Garcia (coord.) | 30h | 3 credits | 1q | x | x | |
|
|
||||||||
|
|
Mémoire | N. | 28 credits | 2q | x | |||
|
|
Thesis tutorial | Olivier Riant, Annick Sonck | 0h+30h | 3 credits | x | |||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Introduction to contemporary philosophy | Nathalie Frogneux, Vincent Israel-Hoenen (compensates Nathalie Frogneux) | 30h | 2 credits | 2q | x | x | |
|
|
Philosophy of science | Alexandre Guay | 30h | 2 credits | 2q | x | x | |
|
|
Ethics in the Sciences and technics (sem) | Bernard Feltz, Hervé Jeanmart, René Rezsohazy | 15h+15h | 2 credits | 2q | x | x | |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Analysis physical methods of solids | Charles-André Fustin, Yann Garcia (coord.) | 30h | 3 credits | 1q | x | ||
|
|
Chemistry and functionality of inorganic materials | Michel Devillers, Yann Garcia, Yann Garcia (compensates Michel Devillers) | 45h+15h | 6 credits | 2q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Physical organic chemistry | Olivier Riant, Raphaël Robiette | 22.5h+7.5h | 3 credits | 1q | x | ||
|
|
Organic synthesis | Istvan Marko, Olivier Riant | 45h+15h | 6 credits | 1 + 2q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Structural chemistry by diffraction methods | Yaroslav Filinchuk | 22.5h+7.5h | 3 credits | 1q | x | ||
|
|
Selected topics in Physical Chemistry | Tom Leyssens | 45h+15h | 6 credits | x | |||
|
|
||||||||
|
|
Polymer Chemistry and Physico-Chemistry | Charles-André Fustin, Jean-François Gohy, Alain Jonas | 45h+15h | 5 credits | 1q | x | ||
|
|
Macromolecular Nanotechnology | Sophie Demoustier, Karine Glinel, Jean-François Gohy, Bernard Nysten | 45h+15h | 4 credits | 2q | x | ||
|
L'étudiant choisit 9 crédits parmi les "cours de formation disciplinaire complémentaire" et les cours recommandés selon le choix de la finalité. |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Industrial organic chemistry | Istvan Marko | 22.5h+7.5h | 3 credits | 1q | x | x | |
|
|
Physical organic chemistry | Olivier Riant, Raphaël Robiette | 22.5h+7.5h | 3 credits | 1q | x | ||
|
|
Quantum Chemistry | Geoffroy Hautier | 22.5h+7.5h | 3 credits | 1q | x | ||
|
|
Applied chemical kinetics | N. | 22.5h+7.5h | 3 credits | x | |||
|
|
Nuclear chemistry | Pascal Froment | 22.5h+7.5h | 3 credits | 1q | x | x | |
|
|
Biochimie structurale et fonctionnelle | Pierre Morsomme, Patrice Soumillion | 36h+6h | 3 credits | 1q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Ingénierie des protéines et enzymologie | N. | 22.5h+7.5h | 3 credits | 2q | x | ||
|
|
Chemometrics | Bernadette Govaerts | 22.5h+15h | 3 credits | 1q | x | ||
|
|
Advanced mass spectrometry | Charles-André Fustin | 22.5h+7.5h | 3 credits | 1q | x | x | |
|
|
NMR Complements | Michel Luhmer | 22.5h+7.5h | 3 credits | 1q | x | x | |
|
|
Chemistry of natural products | Istvan Marko, Patrice Soumillion | 22.5h+7.5h | 3 credits | 1q | x | ||
|
|
Medicinal chemistry | Istvan Marko, Yves-Jacques Schneider | 22.5h+7.5h | 3 credits | 1q | x | ||
|
|
Chemical kinetics in the gas phase | N. | 22.5h+7.5h | 3 credits |
|
x | ||
|
|
Polymer Chemistry and Physico-Chemistry | N. | 22.5h+7.5h | 3 credits | x | |||
|
|
Photochemistry | Benjamin Elias | 22.5h+7.5h | 3 credits | x | x | ||
|
|
Photophysics and Photochemistry of Molecular Materials, Part 1 - KUL | N. | 3 credits | x | x | |||
|
|
Project in Polymer Science | Charles-André Fustin, Alain Jonas | 0h+45h | 5 credits | 2q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Environmental Economics | Frédéric Gaspart | 37.5h+7.5h | 3 credits | 2q | x | ||
|
|
Chemometrics | Bernadette Govaerts | 22.5h+15h | 3 credits | 1q | x | ||
|
|
Economy of the firm | Jean-Pierre Hansen, Julien Hendrickx | 30h | 3 credits | 2q | x | x | |
|
|
Elements of law for industry and research | Fernand De Visscher, Werner Derijcke, Bénédicte Inghels | 30h | 3 credits | 1q | x | ||
|
|
Introduction to financial and accounting management | André Nsabimana (compensates Gerrit Sarens), Gerrit Sarens | 30h+15h | 4 credits | 2q | x | ||
|
|
Recherche, innovation et propriété intellectuelle : applications aux secteurs de la chimie et aux sciences de la vie | Thierry Debled, Francis Leyder | 30h | 3 credits | 1q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Séminaire de recherche en didactique des sciences | Myriam De Kesel, Jim Plumat (coord.), Valérie Wathelet | 15h+30h | 5 credits | 2q | x | x | |
|
|
Séminaire de didactique de la géographie | Marie-Laurence De Keersmaecker | 0h+30h | 5 credits | x | |||
|
|
Micro-teaching exercises | Pascalia Papadimitriou, Dominique Vandercammen | 15h | 2 credits | 1q | x | x | |
|
|
Learning and teaching with new technologies | Marcel Lebrun | 15h+15h | 2 credits | 1q | x | x | |
|
|
Seminar on the teaching of mathematics | Christiane Hauchart, Enrico Vitale | 15h+30h | 4 credits | 1 + 2q | x | x | |
|
Pour les étudiants n'ayant pas les prérequis en gestion, le cours LCPME 2000 : Fondements de la gestion de la PME doit figurer à leur programme de 1ère année de master. De 20 à 25 credits parmi |
||||||||
|
|
Venture creation financement and management I | Olivier Giacomin, Paul Vanzeveren | 30h+15h | 5 credits | 1 + 2q | x | x | |
|
|
Entrepreneurship Theory (in French) | Frank Janssen | 30h+20h | 5 credits | 1q | x | x | |
|
|
Managerial, legal and economic aspects of the creation of a company (in French) | Régis Coeurderoy, Yves De Cordt, Marine Falize (compensates Régis Coeurderoy) | 30h+15h | 5 credits | 1q | x | x | |
|
|
Business plan of the creation of a company (in French) | Frank Janssen | 30h+15h | 5 credits | 2q | x | x | |
|
|
Advanced seminar on Enterpreneurship (in French) | Roxane De Hoe (compensates Frank Janssen), Frank Janssen | 30h+15h | 5 credits | 2q | x | x | |

Version française