> Legend
|
||||||||
| Year | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
Statistical computing | Céline Bugli | 20h+20h | 6 credits | 1q | x | ||
|
|
Statistical analysis | Anouar El Ghouch, Ingrid Van Keilegom | 30h+15h | 5 credits | 2q | x | ||
|
|
Discrete data analysis. | Patrick Bogaert, Anouar El Ghouch | 22.5h+7.5h | 5 credits | 2q | x | ||
|
|
Data Analysis | Christian Hafner, Johan Segers | 22.5h+7.5h | 5 credits | 1q | x | ||
|
|
Linear models | Christian Hafner | 22.5h+7.5h | 5 credits | 1q | x | ||
|
|
Introduction to Bayesian statistics. | Philippe Lambert | 15h+5h | 4 credits | 2q | x | ||
|
|
Applied statistics workshops | Bernadette Govaerts, Catherine Legrand, Christian Ritter | 15h | 3 credits | 1 + 2q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
English: Reading Comprehension | Estelle Dagneaux (coord.), Nevin Serbest | 30h | 3 credits | 2q | x | x | |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Epidemiology | Niko Speybroeck | 20h+20h | 4 credits | 2q | x | x | |
|
|
Analysis of survival and duration data | Cédric Heuchenne (compensates Ingrid Van Keilegom), Ingrid Van Keilegom | 15h+5h | 4 credits | 1q | x | ||
|
Choisir au moins un cours parmi: |
||||||||
|
|
Principes des essais cliniques | Laurence Habimana, Annie Robert (coord.), Françoise Smets | 20h+10h | 4 credits | 1q | x | x | |
|
|
Advenced linear models | Catherine Legrand | 15h+5h | 4 credits | 1q | x | x | |
|
|
Special topics in biostatistics | Catherine Legrand | 15h | 3 credits | 2q | x | ||
|
L'étudiant choisira de 4 à 16 crédits dans les cours proposés dans le programme du Master en statistiques, orientation générale. En particulier, les cours suivants sont recommandés: |
||||||||
|
|
Analyse statistique II | Johan Segers, Rainer von Sachs | 30h+15h | 5 credits | 1q | x | ||
|
|
Non parametric statistics | Cédric Heuchenne (compensates Ingrid Van Keilegom), Ingrid Van Keilegom | 15h+5h | 4 credits | 1q | x | x | |
|
|
Non parametric statistics: smoothings methods | Rainer von Sachs | 15h+5h | 4 credits | 1q | x | x | |
|
|
Resampling methods with applications | Anouar El Ghouch, Ingrid Van Keilegom | 15h+5h | 4 credits | 1q | x | x | |
|
|
Seminar in data management: basic | Catherine Legrand | 7.5h+10h | 5 credits | 1q | x | x | |
|
|
SAS advanced programming | Catherine Legrand | 7.5h+25h | 6 credits | 2q | x | x | |
|
|
Statistical consulting | Christian Ritter | 30h | 5 credits | 1 + 2q | x | x | |
|
|
||||||||
|
|
Training course or work of application in biostatistics | N. | 10 credits | x | x | |||
|
|
||||||||
|
|
Questions of religious sciences: Biblical readings | Hans Ausloos | 15h | 2 credits | 1q | x | x | |
|
|
Questions of religious sciences: reflections about Christian faith | Dominique Martens | 15h | 2 credits | 2q | x | x | |
|
|
Questions of religious sciences: questions about ethics | Philippe Cochinaux | 15h | 2 credits | 1q | x | x | |

Version française