Admissions dans le cadre des passerelles avec l'enseignement supérieur non universitaire.
Sont admis sans condition à l'année préparatoire au master en sciences biomédicales les étudiants bacheliers hors université
Sont également admis à l'année préparatoire au master en sciences biomédicales, suite à l'échec à l'examen d'entrée au second cycle en sciences biomédicales les étudiants bacheliers hors université
Admissions dans le cadre de la valorisation des acquis de l'expérience (VAE)
A l'issue de la procédure d'évaluation organisée dans le cadre de la valorisation des acquis de l'expérience pour l'accès aux programmes de master, le jury peut imposer à l'étudiant la réussite préalable d'une année préparatoire.
Admissions pour les porteurs d'un grade académique d'une université belge ou d'un titre ou grade étranger qui n'ont pas directement accès au master.
Le jury des études visées peut, à l'issue d'une procédure d'admission personnalisée, imposer la réussite préalable d'une année préparatoire aux porteurs d'un grade académique d'une université belge ou d'un titre ou grade étranger qui n'ont pas accès au master.
Procédures d'admission et d'inscription
Consultez les conditions d'admission générales
Procédures particulières :
Les demandes d'admission sont à adresser la personne de contact renseignée ci-dessous.Légende | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | ||||||||||||||||||
Année | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
En fonction de la formation antérieure et du projet de l'étudiant, le programme pourra être adapté en accord avec le responsable académique. | ||||||||||||||||||
Cours de base (51 crédits) | ||||||||||||||||||
WBCHM1215 | Biochimie générale | Jean-François Collet, Mark Rider (coord.), Emile Van Schaftingen | 50h | 6 crédits | 1q | x | ||||||||||||
WBCHM1216 | Travaux pratiques de biochimie générale | Jean-François Collet, Mark Rider, Emile Van Schaftingen (coord.) | 0h + 30h | 2 crédits | 1q | x | ||||||||||||
WSBIM1201T | Physiologie générale (partim théorie, 40h) | N. | 40h + 25h | 4 crédits | 1q | x | ||||||||||||
WSBIM1201P | Physiologie générale (partie travaux pratiques, 25h) | N. | 40h + 25h | 2 crédits | 1q | x | ||||||||||||
WBCHM1230 | Biologie cellulaire et moléculaire intégrée | Stefan Constantinescu, Pierre Courtoy (coord.) | 30h + 15h | 4 crédits | 1q | x | ||||||||||||
WESP1010 | Introduction à la statistique descriptive et aux probabilités | William D'Hoore (coord.), Niko Speybroeck | 15h + 15h | 3 crédits | x | |||||||||||||
LANGL2454 | English for biomedical students | Nevin Serbest | 30h | 3 crédits | 2q | x | ||||||||||||
WPHAR1230 | Pharmacologie générale | Jean-Marie Maloteaux | 30h | 3 crédits | 2q | x | ||||||||||||
WESP2118 | Statistique en sciences de la santé | Annie Robert | 32h + 20h | 3 crédits | 1q | x | ||||||||||||
WSBIM1304 | Immunologie générale | Pierre Coulie, Jean-Christophe Renauld, Benoît Van den Eynde | 60h | 4 crédits | 1q | x | ||||||||||||
WMD1006 | Cytologie et histologie générales | Jean-François Denef, Anne-Catherine Gérard, Marie-Christine Many (coord.) | 10h + 40h | 5 crédits | 2q | x | ||||||||||||
WSBIM1001 | Méthodes mathématiques en sciences biomédicales | Julien Federinov, André Nauts, Bernard Piraux, Annie Robert | 45h + 20h | 5 crédits | 2q | x | ||||||||||||
WFARM1282 | Microbiologie générale | Thomas Michiels | 18h + 15h | 3 crédits | 1+2q | x | ||||||||||||
WSBIM12021 | Biologie moléculaire (partim théorie dont l'épigénétique) | N. | 30h | 3 crédits | 1q | x | ||||||||||||
WSBIM1202P | Biologie moléculaire (travaux pratiques) | N. | 20h | 1 crédit | 1q | x | ||||||||||||
Cours au choix (9 crédits) Cette liste non exhaustive comprend notamment des cours d'initiation, d'introduction aux domaines des finalités proposées en master. | ||||||||||||||||||
WESP2123 | Principes des essais cliniques | Laurence Habimana, Annie Robert (coord.), Françoise Smets | 20h + 10h | 4 crédits | x | |||||||||||||
WESP2234 | Stratégies de la décision médicale | Laurence Habimana, Annie Robert (coord.) | 30h | 3 crédits | x | |||||||||||||
WMD1200 | Eléments d'épidémiologie | José Rodriguez-Llanes, José Rodriguez-Llanes, José Rodriguez-Llanes | 20h + 20h | 3 crédits | 2q | x | ||||||||||||
WSBIM1320 | Introduction aux approches expérimentales de la biologie cellulaire et moléculaire | Pierre Courtoy (coord.), Pascal Kienlen-Campard, Jean-Noël Octave | 30h | 3 crédits | 2q | x | ||||||||||||
WSBIM1211 | Méthodologie de la biologie cellulaire et moléculaire | Guido Bommer, Jean-François Collet (coord.), Christophe Pierreux | 22.5h | 3 crédits | 2q | x | ||||||||||||
WSBIM1302 | Virologie moléculaire | Thomas Michiels | 15h | 2 crédits | 1q | x | ||||||||||||
WSBIM1393 | Stage en laboratoire | Pascal Kienlen-Campard | 30h | 3 crédits | 2q | x | ||||||||||||
WFARM1382 | Génétique moléculaire et médicament | Etienne De Plaen, Jean-Noël Octave (coord.) | 30h | 2 crédits | 2q | x | ||||||||||||
WSBIM1205 | Introduction à la toxicologie | Nathalie Delzenne, Philippe Hantson, Vincent Haufroid, Perrine Hoet, François Huaux, Dominique Lison (coord.), Pierre Wallemacq | 30h | 3 crédits | 2q | x | ||||||||||||
WSBIM1305 | Introduction à la nutrition humaine | Véronique Beauloye, Sonia Brichard (coord.) | 30h | 3 crédits | x | |||||||||||||
Entite de la structure SBIM
Acronyme | SBIM | |
Dénomination | Ecole des sciences biomédicales | |
Adresse | Avenue Mounier 73 bte B1.73.04 1200 Woluwe-Saint-Lambert Tél 02 764 73 62 - Fax 02 764 73 63 | |
Secteur | Secteur des sciences de la santé (SSS) | |
Faculté | Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales (FASB) | |
Commission de programme | Ecole des sciences biomédicales (SBIM) |
M. Jean-Noël Octave, prof. ordinaire SSS/FASB - Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales (FASB)
|
M. Guillaume Arnould SSS/FASB - Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales (FASB)
|
M. Charles De Smet, professeur SSS/FASB - Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales (FASB)
|