Les sciences politiques sont davantage orientées vers la compréhension et la gestion des modèles politiques belges et étrangers alors que l'administration publique s'intéresse plus à la manière dont les organes de gestion publics, y compris, européens, sont administrés.
La formation, tant en sciences politiques qu’en administration publique, veut doter les étudiants d’outils théoriques et conceptuels qui leur permettront de repérer les contraintes qui pèsent sur les décisions collectives et de pouvoir agir sur ce monde de manière rationnelle, efficace et juste.
Trois objectifs complémentaires sont poursuivis:
Bacheliers universitaires |
|||
Diplômes | Conditions spécifiques | Accès | Remarques |
Bacheliers UCL | |||
Intitulé du programme appelé par le code | Accès direct | ||
Intitulé du programme appelé par le code | Accès moyennant compléments de formation | ||
Intitulé du programme appelé par le code | Accès moyennant compléments de formation | ||
Autres bacheliers de la Communauté française de Belgique( bacheliers de la Communauté germanophone de Belgique et de l'Ecole royale militaire inclus) | |||
Intitulé du programme appelé par le code | Accès direct | ||
Bacheliers de la Communauté flamande de Belgique | |||
Accès direct | |||
Autres bachelors | Accès moyennant compléments de formation | ||
Bacheliers étrangers | |||
Intitulé du programme appelé par le code | Accès direct | ||
Tous les bacheliers | Accès moyennant compléments de formation | ||
Bacheliers non universitaires |
|||
Diplômes | Accès | Remarques | |
> En savoir plus sur les passerelles vers l'université.
|
|||
> BA - assistant(e) social(e) > BA - conseiller(ère) social(e) > BA en communication > BA en droit > BA en sciences administratives et gestion publique | Accès au master moyennant réussite d'une année préparatoire de max. 60 crédits | Type court | |
> BA en communication appliquée - type long > BA en gestion publique - type long > BA en traduction et interprétation - type long | Après vérification de l'acquisition des matières prérequises, soit accès moyennant la réussite d'une année préparatoire de 60 crédits max, soit accès immédiat moyennant ajout éventuel de 15 crédits max | Type long | |
Diplômés du 2° cycle universitaire |
|||
Diplômes | Conditions spécifiques | Accès | Remarques |
Licenciés | |||
Intitulé du programme appelé par le code | Accès direct | ||
Intitulé du programme appelé par le code | Accès direct | ||
Masters | |||
Tous les masters | Accès moyennant compléments de formation | ||
Diplômés de 2° cycle non universitaire |
|||
Diplômes | Accès | Remarques | |
> En savoir plus sur les passerelles vers l'université.
|
|||
> MA en communication appliquée spécialisée, animation socioculturelle et éducation permanente > MA en communication appliquée spécialisée, publicité et communication commerciale > MA en communication appliquée spécialisée, relations publiques > MA en communication appliquée, animation socioculturelle et éducation permanente > MA en communication appliquée, publicité et communication commerciale > MA en communication appliquée, relations publiques > MA en gestion publique > MA en interprétation > MA en presse et information > MA en presse et informations spécialisées > MA en sciences administratives > MA en traduction | Accès direct au master moyennant ajout éventuel de 15 crédits max | Type long |
Tous les masters (à l'exception des masters complémentaires) peuvent être accessibles selon la procédure de valorisation des acquis de l'expérience.
Consultez les conditions d'admission générales
Points forts de l'approche pédagogique
L’UCL Mons a toujours, et bien avant le programme Erasmus, compris l’intérêt des échanges internationaux au coeur de la formation universitaire.
En Europe ou plus loin
Les étudiants inscrits en cours du jour à l'UCL Mons ont la possibilité de participer à des programmes d’échanges en dernière année des cycles de bachelier et de master, avec une parfaite reconnaissance des cours suivis à l’extérieur des murs de l'université. Il est possible de séjourner dans des universités reconnues telles que l’Università Commerciale Luigi Bocconi de Milan (Italie), la Rotterdam School of Management (Pays-Bas), la University of Economics Prague (République tchèque), l’Universidad Complutense de Madrid (Espagne), l’Institut d’études politiques de Lyon (France), la CEU Universidad Cardenal Herrera de Valence (Espagne) ou encore l’Université Laval (Québec), pour n’en citer que quelques-unes.
En Belgique
Différentes possibilités de séjours (à l’Universiteit Antwerpen, l’Universiteit Gent, la KULeuven et l’Universiteit Hasselt) sont offertes via le programme Erasmus Belgica.
Les étudiants peuvent obtenir des aides financières qui couvrent partiellement leurs frais de séjour à l'étranger.
De multiples possibilités de stages et de séjours à l'étranger, en Europe ou ailleurs dans le monde, permettent à l'étudiant de mieux préparer son insertion dans les milieux professionnels. Des cours sont aussi assurés en langue étrangère par des professeurs visiteurs.
Mme Magaly Duquesne AC/ADEF/AEMS - Administration des études UCL-Mons
|
Légende | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | |||||||||||||||||||
Année | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
MSPOL2142 | Modèles socio-politiques de l'Etat | Pierre Vercauteren | 30h + 0h | 5 crédits | 1q | x | |||||||||||||
MSPOL2143 | Politiques régionales | Alain Schoon | 30h + 0h | 5 crédits | 2q | x | |||||||||||||
MSPRI2160 | Politiques de développement | Pierre Grega | 30h + 0h | 5 crédits | 1q | x | |||||||||||||
MSPRI2161 | Organisations internationales | Jean le Hardÿ de Beaulieu | 30h + 0h | 5 crédits | 2q | x | |||||||||||||
MSPRI2162 | Théories politiques et régimes de l'Union Européenne | Elena Aoun | 30h + 0h | 5 crédits | 1q | x | |||||||||||||
| Cours en échange L'étudiant inscrit en Master en Sciences Politiques, Orientation Relations Internationales doit partir en échange | N. | 30 crédits | x | |||||||||||||||
MSPOL2230 | Stage | N. | 10 crédits | x | |||||||||||||||
MSPRI2233 | Mémoire M120 | N. | 20 crédits | x | |||||||||||||||
MANGL2163 | Advanced English 1 | Guy Monfort | 0h + 30h | 2.5 crédits | 1+2q | x | |||||||||||||
3e langue niveau master 1 | |||||||||||||||||||
MNEER2164 | Nederlands voor gevorderden 1 | Erika Copriau | 0h + 30h | 2.5 crédits | 1+2q | x | |||||||||||||
MESPA2165 | Español avanzado 1 | Michèle Ballez | 0h + 30h | 2.5 crédits | 1+2q | x | |||||||||||||
Légende | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | |||||||||||||||||||
Année | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
MADPU2151 | Finances publiques | Marcel Gérard | 30h + 0h | 5 crédits | 2q | x | |||||||||||||
MADPU2152 | Management public | Alain Schoon | 30h + 0h | 5 crédits | 1q | x | |||||||||||||
MADPU2153 | Territoires et espaces publics | Fabienne Leloup | 30h + 0h | 5 crédits | 2q | x | |||||||||||||
MSHUM2201 | Compétences relationnelles | André Boussard | 15h + 30h | 5 crédits | 1q | x | |||||||||||||
MSPOL2140 | Acteurs du système politique | Caroline Deblander (supplée Nathalie Schiffino), Nathalie Schiffino | 30h + 0h | 5 crédits | 1q | x | |||||||||||||
MSPOL2141 | Médias et politique | Frédéric Moens | 30h + 0h | 5 crédits | 2q | x | |||||||||||||
Entite de la structure AEMS
Sigle | AEMS | |||||||||||
Dénomination | Administration des études UCL-Mons | |||||||||||
Adresse | Chaussée de Binche 151 bte M1.01.01 7000 Mons Tél 065 323362 - Fax 065 323500 | |||||||||||
Secteur | Autorités et services (AS) | |||||||||||
Administration centrale (AC) | ||||||||||||
Administration | Administration de l'enseignement et de la formation (ADEF) | |||||||||||
Service | Administration des études UCL-Mons (AEMS) | |||||||||||
Mandats |
| |||||||||||
Personnel |
|