La mineure en mathématiques appliquées est accessible aux étudiants inscrits à un programme de bachelier en sciences mathématiques ou en sciences informatiques.
L'ensemble des cours de la mineure est accessible moyennant une formation de base en mathématique de contenu équivalent à celui des cours de mathématique des trois premiers quadrimestres de la formation de bachelier ingénieur civil. L'admission des bacheliers hors EPL et hors sciences mathématiques se fait sur base d'un dossier d'admission (transcript des années antérieures) à introduire auprès de la Commission de Programme MAP. Pour le cours LINMA1731, une formation de base en probabilité et statistique est en outre requise.
Légende | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | |||||||||||||||||||
Année | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
Cours obligatoires de la mineure en mathématiques appliquées. (20 crédits) | |||||||||||||||||||
LMAT1223 | Equations différentielles ordinaires | Jean Van Schaftingen | 30h + 15h | 5 crédits | 2q | x | |||||||||||||
LINMA1170 | Analyse numérique | Pierre-Antoine Absil, Paul Van Dooren (coord.) | 30h + 22.5h | 5 crédits | 1q | x | |||||||||||||
LINMA1691 | Mathématiques discrètes I : Théorie et algorithmique des graphes | Vincent Blondel | 30h + 22.5h | 5 crédits | 1q | x | |||||||||||||
LINMA1702 | Modèles et méthodes d'optimisation I | Vincent Blondel, François Glineur (coord.) | 30h + 22.5h | 5 crédits | 2q | x | |||||||||||||
Premier cours au choix de la mineure en mathématiques appliquées (5 crédits) Les étudiants choisissent un des deux cours de cette liste. Si les étudiants ont une majeure comportant déjà l'un de ces cours, ils peuvent soit choisir l'autre cours, soit choisir 5 crédits parmi la liste des seconds cours au choix de la mineure en mathématique appliquées. | |||||||||||||||||||
LINMA1510 | Automatique linéaire | Denis Dochain | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | |||||||||||||
LINMA1731 | Stochastic processes : Estimation and prediction | Pierre-Antoine Absil, Luc Vandendorpe (coord.) | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | |||||||||||||
Second cours au choix de la mineure en mathématiques appliquées (5 crédits) Les étudiants choisissent un minimum de 5 crédits de cette liste. Les cours choisis ne peuvent pas faire partie de la majeure suivie par l'étudiant. Il peut également proposer d'autres cours à l'approbation de la commission de programme en mathématiques appliquées. | |||||||||||||||||||
LELEC1350 | Electromagnétisme appliqué | Christophe Craeye, Danielle Janvier | 30h + 30h | 5 crédits | 1q | x | |||||||||||||
LELEC1360 | Télécommunications | Luc Vandendorpe | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | |||||||||||||
LFSAB1225 | Introduction au génie biomédical | Philippe Lefèvre | 45h | 5 crédits | 2q | x | |||||||||||||
LIEPR1024 | Fondements neurophysiologiques et neuropsychologiques du contrôle et de l'apprentissage moteurs | Julie Duque, Marcus Missal (coord.) | 45h + 0h | 5 crédits | 1q | x | |||||||||||||
LINGI1101 | Logique et structure discrètes | Axel Van Lamsweerde | 30h + 30h | 4 crédits | 1q | x | |||||||||||||
LINGI1123 | Calculabilité | Yves Deville | 30h + 30h | 4 crédits | 2q | x | |||||||||||||
LINMA1315 | Compléments d'analyse | Michel Willem | 30h + 22.5h | 5 crédits | 2q | x | |||||||||||||
LINMA1510 | Automatique linéaire | Denis Dochain | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | |||||||||||||
LINMA1731 | Stochastic processes : Estimation and prediction | Pierre-Antoine Absil, Luc Vandendorpe (coord.) | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | |||||||||||||
LMAT1222 | Analyse complexe | Luc Haine | 30h + 15h | 5 crédits | 2q | x | |||||||||||||
LMAT1371 | Probabilités | Johan Segers | 30h + 22.5h | 5 crédits | 2q | x | |||||||||||||
LMECA1100 | Mécanique des solides déformables | Issam Doghri | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | |||||||||||||
LMECA1321 | Mécanique des fluides et transferts I | Vincent Legat, Grégoire Winckelmans | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | |||||||||||||
LMECA1901 | Mécanique des milieux continus | François Dupret | 30h + 30h | 5 crédits | 1q | x | |||||||||||||
LSINF1121 | Algorithmique et structures de données | Pierre Dupont | 30h + 30h | 5 crédits | 1q | x | |||||||||||||
M. François Glineur, professeur SST/EPL - Ecole Polytechnique de Louvain
|
Mme Nathalie Ponet SST/ICTM - Institute of Information and Communication Technologies, Electronics and Applied Mathematics (ICTEAM)
|
Modalités d'inscription
L'accès des étudiants hors EPL (c'est-à-dire non inscrits au programme de bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil) à la mineure en mathématiques appliquées est examiné par la commission de programme en mathématiques appliquées, sur base d'un dossier de candidature remis par le candidat. Ce dossier comprend un relevé des crédits obtenus lors de formations antérieures, ainsi qu'une lettre de motivation. Cette procédure n'est pas requise pour les étudiants des bacheliers en sciences mathématiques ou physiques, organisés par la Faculté des Sciences.
En BAC2
Une inscription en BAC2 via le web, permet d'enchaîner directement avec l'inscription à l'option. (l'étudiant doit d'abord être inscrit en BAC2 avant de s'inscrire à une option)
Si ce moyen n'est pas utilisé, l'étudiant à accès à l'inscription à l'option via son bureau virtuel (accéder au portail UCL, s'identifier, cliquer sur "mon bureau, ...").
L'étudiant qui recommence son BAC2 est automatiquement ré-inscrit.
En BAC3
Lors de leur inscription en troisième année de bachelier (BAC3), les étudiants sont automatiquement inscrits à la seconde partie de l'option suivie en seconde année (BAC2). Il en est de même pour les étudiants qui recommenceraient leur troisième année de bachelier (BAC3).
Toute demande de dérogation à cette règle est à présenter au conseiller aux études du programme de bachelier suivi.
Modalités d'organisation
Il n'y a pas d'organisation particulière pour cette mineure.