En suivant le Master ingénieur civil en Mathématiques Appliquées, les étudiants acquièrent les compétences et l'expertise nécessaires à l'exercice de l'ingénierie mathématique. Ils apprennent à concevoir, à analyser et à mettre en oeuvre des modèles mathématiques pour l'ingénierie des systèmes complexes du monde industriel ou organisationnel et à élaborer des stratégies efficaces pour l'optimisation de leurs performances.
Dans le cadre de leur formation, les étudiants acquièrent des outils théoriques et méthodologiques qui sont mis en oeuvre dans tous les domaines des sciences de l'ingénieur, ainsi que dans d'autres domaines de la vie en société tels que l'économie, les sciences de l'environnement ou les sciences de la vie.
Le Master ingénieur civil en Mathématiques Appliquées est caractérisé par l’importante flexibilité offerte à ses étudiants dans la constitution de leur programme : la moitié de celui-ci est constitué de cours au choix. En particulier, un large éventail formé de douze modules cohérents de cours (dénommés « options ») leur est proposé, certains se focalisant sur les disciplines fondamentales des mathématiques appliquées (Optimisation et recherche opérationnelle,Automatique et systèmes dynamiques, Mathématiques discrètes et informatique), d’autres concernant des domaines d’application connexes (Mathématiques financières, Traitement de l’information et du signal, Génie biomédical, Cryptographie et sécurité de l'information, Modélisation et simulation des phénomènes physiques, Statistique), d’autres enfin concernant plus particulièrement la sphère économique (Gestion, Economie et économétrie, Création des petites et moyennes entreprises).
Le programme de ce master totalisera, quelles que soient la finalité ou les options choisies, un minimum de 120 crédits répartis sur deux années d'études correspondant à 60 crédits chacune
Tronc commun du master ingénieur civil en mathématiques appliquées
Options et cours au choix du master ingénieur civil en mathématiques appliquées.
Masters complémentaires accessibles
Le Master ingénieur civil en Mathématiques Appliquées permet de satisfaire les pré-requis nécessaires à plusieurs autres masters qui peuvent être obtenus à la suite d'une année complémentaire :
1. Master 120 en sciences actuarielles (UCL)
L’étudiant qui suit au moins 35 crédits proposés au sein de l’option Mathématiques financières bénéficie d’un accès direct à la seconde année du Master 120 en sciences actuarielles à l’UCL.
2. Master 120 en sciences économiques, orientation générale (finalité spécialisée ou approfondie) (UCL)
L’étudiant qui suit au moins 35 crédits proposés au sein de l’option Economie et économétrie bénéficiera d’un accès direct à la seconde année du Master 120 en sciences économiques, orientation générale (finalité spécialisée ou approfondie) à l’UCL.
3. Master 120 en statistique, orientation générale (finalité spécialisée ou approfondie) (UCL)
L’étudiant qui suit au moins 25 crédits au sein de l’option Statistique bénéficiera d’un accès direct à la seconde année du Master 120 en statistique, orientation générale (finalité spécialisée ou approfondie) à l'UCL.
Formations doctorales accessibles
L’inscription au doctorat en sciences de l'ingénieur est ouverte aux étudiants titulaires d’un master ingénieur civil. L'Institut ICTEAM est associé à plusieurs écoles doctorales thématiques, en particulier à l’école « Systems, Optimization, Control and Networks » dont il assure la coordination (consulter pour plus de détails http://www.uclouvain.be/sites/socn/).
Bacheliers universitaires |
|||
Diplômes | Conditions spécifiques | Accès | Remarques |
Bacheliers UCL | |||
Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil [180.0] | Avoir suivi la majeure en mathématiques appliquées ou la Mineure en sciences de l'ingénieur : mathématiques appliquées [30.0] | Accès direct | |
Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil [180.0] | Accès moyennant compléments de formation | L'étudiant bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil n'ayant suivi au préalable ni la majeure en Mathématiques Appliquées, ni la mineure en Mathématiques Appliquées, ni une option réputée équivalente, introduit un dossier auprès de la commission du diplôme en Mathématiques Appliquées, en mentionnant son curriculum détaillé (liste des cours suivis et points obtenus, année par année). La commission propose à l'étudiant un programme adapté à sa situation, en utilisant à cet effet une partie du volume de cours au choix du programme du master ingénieur civil en Mathématiques Appliquées. | |
Bachelier en sciences mathématiques, physiques, chimiques, biologiques ou géographiques Bachelier en sciences de l'ingénieur : bioingénieur Bachelier en sciences biomédicales, dentaires ou pharmaceutiques Bachelier en médecine Bachelier en kinésithérapie et réadaptation |
Avoir suivi la Mineure en sciences de l'ingénieur : mathématiques appliquées [30.0] constitue un avantage pour poser sa candidature à cette filière d'accès. | Sur dossier: accès direct ou moyennant compléments de formation | Le titulaire d'un des diplômes de bacheliers précités peut poser sa candidature au master ingénieur civil en mathématiques appliquées sur base de l'art 51 § 4 du décret du 31 mars 2004. Le candidat présentant un profil d'excellence académique et un projet de formation abouti et cohérent pourra, sur base du dossier introduit, être admis après avis favorable de la commission de programme concernée, soit moyennant une année préparatoire, soit moyennant une charge complémentaire de 15 crédits inclus dans son programme de master. |
Autres bacheliers de la Communauté française de Belgique( bacheliers de la Communauté germanophone de Belgique et de l'Ecole royale militaire inclus) | |||
Bachelier en sciences de l'ingénieur - orientation ingénieur civil | Avoir suivi l’option spécifique relative aux mathématiques appliquées dans l'institution d'origine | Accès direct | |
Bachelier en sciences de l'ingénieur - orientation ingénieur civil | Accès moyennant compléments de formation | L'étudiant bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil n'ayant pas suivi au préalable une option en Mathématiques Appliquées réputée équivalente à la mineure en mathématiques appliquées, introduit un dossier auprès de la commission du diplôme en Mathématiques Appliquées, en mentionnant son curriculum détaillé (liste des cours suivis et points obtenus, année par année). La commission propose à l'étudiant un programme adapté à sa situation, en utilisant à cet effet une partie du volume de cours au choix du programme du master ingénieur civil en Mathématiques Appliquées. | |
Bachelier en sciences physiques, mathématiques, informatiques, chimiques, biologiques ou géographiques Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation bio-ingénieur |
Avoir suivi l’option relative aux mathématiques appliquées dans l’institution d’origine | Accès moyennant compléments de formation | Le titulaire d'un des diplômes de bacheliers précités peut poser sa candidature au master ingénieur civil en mathématiques appliquées sur base de l'art 51 § 4 du décret du 31 mars 2004. Le candidat présentant un profil d'excellence académique et un projet de formation abouti et cohérent pourra, sur base du dossier introduit, être admis après avis favorable de la commission de programme concernée, soit moyennant une année préparatoire, soit moyennant une charge complémentaire de 15 crédits inclus dans son programme de master. |
Bacheliers de la Communauté flamande de Belgique | |||
Bachelor in ingenieurs wetenschappen | Avoir suivi l’option spécifique relative aux mathématiques appliquées dans l'institution d'origine | Accès direct | |
Bachelor in ingenieurs wetenschappen | Accès moyennant compléments de formation | L'étudiant n'ayant suivi au préalable aucune option en mathématiques appliquées introduit un dossier auprès de la commission de diplôme ingénieur civil en mathématiques appliquées, mentionnant son curriculum détaillé (liste des cours suivis et points obtenus, année par année). La commission propose à l'étudiant un programme adapté à sa situation, en utilisant à cet effet une partie du volume de cours au choix du programme du master ingénieur civil en mathématiques appliquées et éventuellement en imposant, le cas échéant jusqu'à 15 crédits complémentaires de formation. | |
Bachelor équivalent à l’un de ceux requis pour les titulaires d’un titre délivré par la Communauté française | Avoir suivi l’option spécifique relative aux mathématiques appliquées dans l'institution d'origine | Accès moyennant compléments de formation | L'étudiant non bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil, introduit un dossier de demande d'admission auprès de l'Ecole Polytechnique de Louvain, mentionnant son curriculum détaillé (liste des cours suivis et points obtenus, année par année). L'EPL, en concertation avec la commission du diplôme en Mathématiques Appliquées, se prononce sur l'admissibilité du candidat étudiant (celle-ci portant uniquement sur la formation commune du bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil), dans le respect des règlements. Le cas échéant, cette dernière peut proposer à l'étudiant un programme adapté à sa situation en utilisant à cet effet une partie du volume de cours au choix du programme de master ingénieur civil en Mathématiques Appliquées, et éventuellement en imposant jusqu'à 15 crédits complémentaires de formation. |
Bacheliers étrangers | |||
Bachelier en sciences de l’ingénieur | Bacheliers provenant du réseau Cluster | Accès direct | Aux conditions imposées au bachelier ingénieur civil UCL. |
Bachelier en sciences de l’ingénieur | Autres institutions | Accès moyennant compléments de formation | L'étudiant introduit un dossier de demande d'admission auprès de l'Ecole Polytechnique de Louvain, mentionnant son curriculum détaillé (liste des cours suivis et points obtenus, année par année). L'EPL, en concertation avec la Commission de diplôme concernée, se prononce sur l'admissibilité du candidat étudiant, dans le respect des règlements. Le cas échéant, cette dernière peut proposer à l'étudiant un programme adapté à sa situation, en utilisant à cet effet une partie du volume de cours au choix du programme de master ingénieur civil visé, en imposant jusqu'à 15 crédits complémentaires de formation, ou en imposant une année d'étude préparatoire de formation. |
Bacheliers non universitaires |
|||
Diplômes | Accès | Remarques | |
> En savoir plus sur les passerelles vers l'université.
L'étudiant introduit un dossier de demande d'admission auprès de l'Ecole Polytechnique de Louvain, mentionnant son curriculum détaillé (liste des cours suivis et points obtenus, année par année). L'Ecole, en concertation avec la commission de programme concernée, se prononce sur l'admissibilité du candidat étudiant, dans le respect des règlements. Le cas échéant, cette dernière peut proposer à l'étudiant un programme adapté à sa situation, en utilisant à cet effet une partie du volume de cours au choix du programme de master ingénieur civil visé et éventuellement en imposant jusqu'à 15 crédits complémentaires de formation.
Pour certains étudiants (par exemple les étudiants porteurs d'un diplôme de bachelier ingénieur industriel), l'Ecole doit imposer une année d'études préparatoire de formation préalable à l'accès au master, correspondant à 60 crédits de la majeure préparant à ce master. |
|||
> BA en sciences industrielles - type long | Accès au master moyennant réussite d'une année préparatoire de max. 60 crédits | Type long | |
Diplômés du 2° cycle universitaire |
|||
Diplômes | Conditions spécifiques | Accès | Remarques |
Licenciés | |||
Ingénieurs civils, bioingénieurs et licenciés en sciences informatiques, chimiques, physiques, mathématiques, biologiques ou géographiques, tous assimilés au programme de bachelier correspondant | - | ||
Masters | |||
Master ingénieur civil | Accès direct | ||
Diplômés de 2° cycle non universitaire |
|||
Diplômes | Accès | Remarques | |
> En savoir plus sur les passerelles vers l'université.
|
|||
> MA en sciences de l'ingénieur industriel (toutes finalités) > MA en sciences industrielles (toutes finalités) | Accès direct au master moyennant ajout éventuel de 15 crédits max | Type long |
Tous les masters (à l'exception des masters complémentaires) peuvent être accessibles selon la procédure de valorisation des acquis de l'expérience.
Consultez les conditions d'admission générales
M. François Glineur, professeur SST/EPL - Ecole Polytechnique de Louvain
|
Mme Nathalie Ponet SST/ICTM - Institute of Information and Communication Technologies, Electronics and Applied Mathematics (ICTEAM)
|
Points forts de l'approche pédagogique
• Modalités qui contribuent à favoriser l’interdisciplinarité :
Le programme du master ingénieur civil en Mathématiques Appliquées est par nature interdisciplinaire puisqu'il propose un large éventail d'options parmi lesquelles certaines sont ancrées dans d'autres pôles de recherche (Traitement de l'information et du signal, Modélisation et simulation des phénomènes physiques) voire dans d'autres facultés (Mathématiques financières, Génie biomédical, Economie et économétrie, Statistiques), et contribue naturellement à renforcer cette interdisciplinarité.
Le programme vise à donner aux étudiants une formation à la modélisation mathématique qui est mise en oeuvre dans toutes les disciplines des sciences de l'ingénieur, ainsi que dans d'autres domaines de la vie en société tels que l'économie, les sciences de l'environnement ou les sciences de la vie.
Le mémoire de fin d’études, lorsqu’il est réalisé en dehors du département d’ingénierie mathématique (ce qui est régulièrement le cas), est une dernière source d’interdisciplinarité.
• Diversité de situations d’apprentissage :
La pédagogie utilisée dans le programme de master ingénieur civil est en continuité avec celle du programme de bachelier en sciences de l’ingénieur. L'étudiant sera confronté à des dispositifs pédagogiques variés et adaptés aux différentes disciplines
Cette variété de situations répond et est en cohérence avec l’objectif de développer chez l’étudiant des compétences disciplinaires ainsi que transversales et non-techniques. Cette diversité de situations aide l'étudiant à construire son savoir de manière itérative et progressive, tout en développant son autonomie, son sens de l’organisation, sa maîtrise du temps et ses capacités de communication dans différents modes. Les moyens informatiques les plus modernes (matériels, logiciels, réseaux) sont mis à la disposition des étudiants pour leurs travaux.
Par exemple, l’option Création d’entreprise suit une approche interactive et orientée vers le « problem-based learning ». Durant toute la durée du programme, les étudiants doivent réaliser des travaux de groupe par équipes pluridisciplinaires.
Le travail de fin d’études représente la moitié de la charge de travail de la dernière année, il offre la possibilité de traiter en profondeur un sujet donné et constitue, par sa taille et le contexte dans lequel il se déroule, une véritable initiation à la vie professionnelle d’ingénieur ou de chercheur. Ce travail peut être effectué : - soit sur un thème relatif à une ou plusieurs des disciplines fondamentales des mathématiques appliquées et de leurs applications, au sein du pôle de recherche (éventuellement en collaboration avec un partenaire industriel extérieur), - soit sur des sujets d'application des mathématiques dans d'autres pôles de recherche de l'Ecole Polytechnique de Louvain, ainsi qu'en faculté des sciences, en économie, en gestion ou en sciences actuarielles. Il est conçu de manière interdisciplinaire afin de permettre à des groupes de trois étudiants, idéalement issus de facultés différentes, de travailler sur un projet de création d'entreprise.
Les activités d'enseignement sont évaluées selon les règles en vigueur à l'Université (voir le règlement des études et des examens), à savoir à l’aide d’examens écrits et oraux, d’examens de laboratoire, de travaux personnels ou en groupe, de présentations publiques de projets et de la défense du mémoire de fin d’études.
Légende | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | |||||||||||||||||||
Année | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
L'étudiant sélectionne | |||||||||||||||||||
LINMA2990 | Travail de fin d'études | N. | 28 crédits | x | |||||||||||||||
Cours de sciences religieuses pour étudiants en sciences exactes L'étudiant sélectionne2 crédits parmi | |||||||||||||||||||
LTECO2100 | Questions de sciences religieuses : lectures bibliques | Hans Ausloos | 15h | 2 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
LTECO2200 | Questions de sciences religieuses : christianisme et questions de sens | Dominique Martens | 15h | 2 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
LTECO2300 | Questions de sciences religieuses : questions d'éthique | Philippe Cochinaux | 15h | 2 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
Légende | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | |||||||||||||||||||
Année | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
LINMA2171 | Analyse numérique : approximation, interpolation, intégration | Pierre-Antoine Absil | 30h + 22.5h | 5 crédits | 1q | x | |||||||||||||
LINMA2370 | Modélisation et analyse des systèmes dynamiques | Jean-Charles Delvenne, Denis Dochain (coord.) | 30h + 22.5h | 5 crédits | 1q | x | |||||||||||||
LINMA2380 | Théorie des matrices | Paul Van Dooren | 30h + 22.5h | 5 crédits | 1q | x | |||||||||||||
LINMA2470 | Modélisation stochastique | Philippe Chevalier | 30h + 22.5h | 5 crédits | 2q | x | |||||||||||||
LINMA2471 | Modèles et méthodes d'optimisation II | François Glineur | 30h + 22.5h | 5 crédits | 1q | x | |||||||||||||
Cours au choix de la finalité spécialisée du master en Mathématiques Appliquées (5 crédits) L'étudiant complète son programme en choisissant un des deux cours suivants. S'il les a déjà suivi au cours de son parcours académique antérieur, il choisit un autre cours de 5 crédits du master ingénieur civil en mathématiques appliquées. | |||||||||||||||||||
LINMA1510 | Automatique linéaire | Denis Dochain | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
LINMA1731 | Stochastic processes : Estimation and prediction | Pierre-Antoine Absil, Luc Vandendorpe (coord.) | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
Cette option a pour objectif d’introduire l’étudiant à certaines méthodes et concepts avancés en optimisation (utilisation de variables entières ou de fonctions non-linéaires, caractère stochastique) et à le familiariser avec certains de leurs domaines d’application, parmi lesquels la recherche opérationnelle (méthodologie quantitative d’aide à la prise de décisions).
Légende | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | |||||||||||||||||||
Année | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
L'étudiant qui choisit cette option sélectionne de 15 à 27 crédits parmi | |||||||||||||||||||
LINMA2360 | Projet en ingénierie mathématique | Pierre-Antoine Absil, François Glineur (coord.), Yurii Nesterov, Paul Van Dooren | 30h + 22.5h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
LINMA2415 | Economie du marché de l'énergie | Anthony Papavasiliou | 30h + 22.5h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
LINMA2450 | Combinatorial optimization | Jean-Charles Delvenne | 30h + 22.5h | 5 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
LINMA2460 | Optimization : Nonlinear programming | Yurii Nesterov | 30h + 22.5h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
LINMA2491 | Recherche opérationnelle | Anthony Papavasiliou | 30h + 22.5h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
LINMA2494 | Optimization and operations research seminar | Philippe Chevalier, François Glineur (coord.), Yurii Nesterov, Mathieu Van Vyve | 20h | 2 crédits | 1+2q | x | x | ||||||||||||
Cette option a pour objectif de familiariser l’étudiant avec certains concepts avancés en automatique et théorie des systèmes dynamiques, parmi lesquels l’identification des systèmes dynamiques, la synthèse des lois de commande et la mise en oeuvre de la régulation numérique, la modélisation et l’analyse des phénomènes dynamiques non linéaires.
Légende | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | |||||||||||||||||||
Année | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
L'étudiant qui choisit cette option sélectionne de 15 à 30 crédits parmi | |||||||||||||||||||
Cours conseillés en automatique et systèmes dynamiques L'étudiant sélectionne au minimum 10 crédits parmi | |||||||||||||||||||
LINMA2120 | System theory seminar | Pierre-Antoine Absil, Vincent Blondel, Jean-Charles Delvenne (coord.), Julien Hendrickx, Philippe Lefèvre, Paul Van Dooren | 20h | 2 crédits | x | x | |||||||||||||
LINMA2345 | Equations différentielles | Abdou Kouider Ben-Naoum | 30h + 22.5h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
LINMA2360 | Projet en ingénierie mathématique | Pierre-Antoine Absil, François Glineur (coord.), Yurii Nesterov, Paul Van Dooren | 30h + 22.5h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
LINMA2361 | Systèmes dynamiques non linéaires | Pierre-Antoine Absil | 30h + 22.5h | 5 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
LINMA2671 | Automatique : théorie et mise en oeuvre | Julien Hendrickx | 30h + 30h | 5 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
LINMA2875 | System Identification | Julien Hendrickx | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
Cours d'intérêt en automatique et systèmes dynamiques | |||||||||||||||||||
LELEC2870 | Machine Learning : regression, dimensionality reduction and data visualization | Michel Verleysen | 30h + 30h | 5 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
LGBIO2060 | Modélisation de systèmes biologiques | Philippe Lefèvre | 30h + 30h | 5 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
LINGI2262 | Machine Learning : classification and evaluation | Pierre Dupont | 30h + 30h | 5 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
LMAPR2510 | Ecologie mathématique | Eric Deleersnijder, Denis Dochain | 30h + 22.5h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
LMECA2732 | Introduction to robotics | Renaud Ronsse | 30h + 15h | 4 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
Cette option a pour objectif de familiariser l’étudiant avec certains concepts avancés des mathématiques discrètes tels que l’analyse d’algorithmes (complexité), le calcul numérique, les problèmes combinatoires ainsi qu’avec les outils informatiques spécifiques au domaine des mathématiques appliquées.
Légende | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | |||||||||||||||||||
Année | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
L'étudiant qui choisit cette option sélectionne de 15 à 30 crédits parmi | |||||||||||||||||||
LINGI1123 | Calculabilité | Yves Deville | 30h + 30h | 4 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
LINMA2111 | Discrete mathematics II : Algorithms and complexity | Vincent Blondel | 30h + 22.5h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
LINMA2450 | Combinatorial optimization | Jean-Charles Delvenne | 30h + 22.5h | 5 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
LINMA2472 | Questions spéciales de mathématiques discrètes | Vincent Blondel (coord.), Jean-Charles Delvenne | 30h + 22.5h | 5 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
LINMA2710 | Numerical algorithms | Paul Van Dooren | 30h + 22.5h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
LMAT2450 | Cryptography | Olivier Pereira | 30h + 15h | 5 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
LMAT2460 | Mathématiques discrètes - Structures combinatoires | Mélanie Raczek, Jean-Pierre Tignol | 30h | 5 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
LSINF1121 | Algorithmique et structures de données | Pierre Dupont | 30h + 30h | 5 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
De plus, l'étudiant qui suivra INMA2725, ACTU2020, ACTU2030, ACTU2070 et au moins 15 crédits au sein du module complémentaire en mathématiques financières (voir la rubrique "cours au choix") dans le cadre de ses cours au choix bénéficiera d'un accès direct à la seconde année du Master 120 en sciences actuarielles.
Légende | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | |||||||||||||||||||
Année | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
L'étudiant qui choisit cette option sélectionne de 15 à 20 crédits parmi | |||||||||||||||||||
LINMA2725 | Mathématiques financières | Pierre Devolder | 30h + 22.5h | 5 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
LACTU2020 | Mathématiques de l'intérêt | Pierre Devolder | 30h + 15h | 5 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
LACTU2030 | Assurance-vie I | Michel Denuit, Françoise Gilles, Françoise Gilles (supplée Michel Denuit) | 30h + 15h | 5 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
LACTU2070 | Finance stochastique I | Pierre Devolder | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
Commune aux masters ingénieur civil électricien, électromécanicien et en mathématiques appliquées, cette option a pour objectif de fournir aux étudiants de nouveaux outils liés aux graphes, aux mathématiques discrètes, aux matrices et à l'optimisation; il pourra utiliser ces outils par exemple dans des problèmes de communications, d'analyse et de reconnaissance de données et de signal, de cryptographie et d'identification des systèmes.
Légende | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | |||||||||||||||||||
Année | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
L'étudiant qui choisit cette option sélectionne de 15 à 30 crédits parmi | |||||||||||||||||||
Cours préalable en traitement de l'information et du signal Les étudiants qui n'ont pas suivi LINMA 1510 ou un équivalent au cours de leur parcours antérieur doivent l'inclure dans leur programme d'option. Dans ce cas le minimum de crédits requis par l'option passe à 20 crédits | |||||||||||||||||||
LINMA1510 | Automatique linéaire | Denis Dochain | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
Cours obligatoires (ELEC/ELME) / conseillés (MAP) en traitement du signal | |||||||||||||||||||
LINGI2348 | Information theory and coding | Jérôme Louveaux, Benoît Macq (coord.), Olivier Pereira | 30h + 15h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
LELEC2870 | Machine Learning : regression, dimensionality reduction and data visualization | Michel Verleysen | 30h + 30h | 5 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
LELEC2885 | Image processing and computer vision | Christophe De Vleeschouwer (coord.), Laurent Jacques (supplée Benoît Macq), Benoît Macq | 30h + 30h | 5 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
Cours au choix en traitement du signal | |||||||||||||||||||
LELEC2880 | Conception de modems | Jérôme Louveaux, Luc Vandendorpe | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
LINGI2262 | Machine Learning : classification and evaluation | Pierre Dupont | 30h + 30h | 5 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
LINMA2111 | Discrete mathematics II : Algorithms and complexity | Vincent Blondel | 30h + 22.5h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
LMAT2450 | Cryptography | Olivier Pereira | 30h + 15h | 5 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
LINMA2875 | System Identification | Julien Hendrickx | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
Cours au choix exclusivement pour les étudiants du master ELEC/ELME | |||||||||||||||||||
LINMA1691 | Mathématiques discrètes I : Théorie et algorithmique des graphes | Vincent Blondel | 30h + 22.5h | 5 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
LINMA1702 | Modèles et méthodes d'optimisation I | Vincent Blondel, François Glineur (coord.) | 30h + 22.5h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
LINMA2380 | Théorie des matrices | Paul Van Dooren | 30h + 22.5h | 5 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
Cours au choix uniquement pour les étudiants du master MAP | |||||||||||||||||||
LELEC1360 | Télécommunications | Luc Vandendorpe | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
LELEC2900 | Signal processing | Benoît Macq, Luc Vandendorpe | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
Commune à la plupart des masters ingénieur civil, cette option a pour objectif d’assurer la formation d’ingénieurs capables de répondre aux défis technologiques futurs dans les domaines scientifiques et techniques liés au génie biomédical. Cette option procurera aux étudiants des connaissances de base dans plusieurs domaines du génie biomédical comme la bioinstrumentation, les biomatériaux, l’imagerie médicale, la modélisation mathématique, les organes artificiels et la réhabilitation, la biomécanique. Par la collaboration entre l'Ecole polytechnique de Louvain et la Faculté de médecine, la formation dispensée vise à développer chez les étudiants une formation interdisciplinaire où l’art de l’ingénieur s’applique au domaine biomédical, à la fois complexe et varié.
Légende | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | |||||||||||||||||||
Année | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
L'étudiant qui choisit cette option sélectionne de 15 à 30 crédits parmi | |||||||||||||||||||
Cours obligatoires en génie biomédical Les étudiants qui suivent cette option sélectionnent au minimum 15 crédits parmi les cours obligatoires suivants sauf les étudiants du master ingénieur civil en informatique qui prennent 30 crédits dont LGBIO 2010. | |||||||||||||||||||
LGBIO2010 | Bioinformatique | Yves Deville, Michel Ghislain | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
LGBIO2020 | Bioinstrumentation | André Mouraux, Michel Verleysen | 30h + 30h | 5 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
LGBIO2030 | Biomatériaux | Sophie Demoustier, Christine Dupont, Gaëtane Leloup (coord.) | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
LGBIO2040 | Biomécanique | Emilie Marchandise | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
LGBIO2050 | Medical Imaging | Anne Bol, John Lee (supplée Benoît Macq), Benoît Macq, Frank Peeters | 30h + 30h | 5 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
LGBIO2060 | Modélisation de systèmes biologiques | Philippe Lefèvre | 30h + 30h | 5 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
