![]()
![]()
![]()
![]()
Procédures d'admission et d'inscription
Consultez les conditions d'admission générales
| Légende | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | ||||||||||||||||||
| Année | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| Droit social | Pierre Van Haverbeke | 30h + 0h | 5 crédits | x | ||||||||||||||
| Economie managériale | Patrick Scarmure | 45h + 0h | 7 crédits | x | ||||||||||||||
| Analyse et critique des comptes annuels approfondis | N. | 30h + 0h | 5 crédits | x | ||||||||||||||
| Révision comptable | Jean-Jacques Baudet | 30h + 0h | 5 crédits | x | ||||||||||||||
| Fiscalité directe | David De Backer (coord.), Jonathan Picavet | 45h + 0h | 7 crédits | x | ||||||||||||||
| Référentiels internationaux | Philippe Bériot (coord.), Frédéric Lepoutre | 30h + 0h | 5 crédits | x | ||||||||||||||
| Pratique de la consolidation | Joël Bouakicha | 30h + 0h | 5 crédits | x | ||||||||||||||
| Projet et accompagnement pédagogiques | André Boussard | 0h + 15h | 5 crédits | x | ||||||||||||||
| Mathématiques de gestion | Rosane Tossut | 45h + 0h | 7 crédits | x | ||||||||||||||
| Méthodes statistiques en gestion | Rosane Tossut | 45h + 0h | 7 crédits | x | ||||||||||||||
Entite de la structure AEMS
| Sigle | AEMS | |||||||||||
| Dénomination | Administration des études UCL-Mons | |||||||||||
| Adresse | Chaussée de Binche 151 bte M1.01.01 7000 Mons Tél 065 323362 - Fax 065 323500 | |||||||||||
| Secteur | Autorités et services (AS) | |||||||||||
| Administration centrale (AC) | ||||||||||||
| Administration | Administration de l'enseignement et de la formation (ADEF) | |||||||||||
| Service | Administration des études UCL-Mons (AEMS) | |||||||||||
| Mandats |
| |||||||||||
| Personnel |
|