Pour répondre à ces objectifs, le master 60 est organisé conjointement par l’école d’économie de l’UCL et le département des sciences économiques des FUNDP dans le cadre de l’Economics School of Louvain – ESL.
Chaque site UCL et FUNDP propose une offre d'options en fonction de ses domaines de recherche de prédilection.
L'étudiant bachelier qui cherche à approfondir ses connaissances en économie à travers l’analyse de deux options optera pour ce Master 60. Ce Master apporte par ailleurs à des personnes déjà en possession d’un master dans une autre discipline, une formation personnalisée en économie, plus ou moins avancée en fonction du parcours antérieur. Ce Master répond parfaitement à l'attente de nombreux employeurs.
Au terme de sa formation, l’étudiant se voit conférer un diplôme de master conjoint UCL-FUNDP.
Note : Les descriptifs des cours offerts par les FUNDP sont accessibles via le site http://www.fundp.ac.be/etudes
Le programme du Master 60, orientation générale, est constitué
Tout programme fera l'objet d'une demande d'approbation du comité de gestion des programmes ESL.
Options et/ou cours au choix
La définition du programme de deuxième année du Master 120 se fera au cas par cas, en fonction du parcours suivi dans le Master 60.
Conformément aux conditions d’admission générales, ont un accès direct les titulaires porteurs d’un des grades académiques de la Communauté française de Belgique suivants :
ACCES SUR DOSSIER
Les équivalences entre cours sont soumises à l'approbation de la commission de programme qui détermine également l’éventuel complément de formation.
Si le total des pré-requis dépasse 15 crédits, l'accès au master est conditionné à la réussite d'une année préparatoire de maximum 60 crédits.
Les candidats accédant sur dossier doivent avoir un bon niveau d’anglais avant d’entamer le master 60 en économie. Une preuve d'aptitude à suivre des cours en anglais DOIT IMPERATIVEMENT être jointe au dossier de demande d’admission:
• soit un relevé de note universitaire prouvant que vous avez suivis au minimum 3 cours d’économie en anglais durant votre parcours universitaire antérieur;
• soit la preuve de la réussite d’un test d’anglais de niveau B2 du CECR* : Cadre Européen Commun de Référence (Common European Framework).
Bacheliers universitaires |
|||
Diplômes | Conditions spécifiques | Accès | Remarques |
Bacheliers UCL | |||
Tout bachelier | Avec la mineure en économie ou la mineure d'ouverture en économie et programme répondant aux conditions générales d'accès | Accès direct | |
Bachelier en sciences économiques et de gestion Bachelier Ingénieur de gestion |
Accès direct | ||
Autres bacheliers de la Communauté française de Belgique( bacheliers de la Communauté germanophone de Belgique et de l'Ecole royale militaire inclus) | |||
Bachelier en sciences économiques et de gestion Bachelier en sciences économiques Bachelier Ingénieur de gestion |
Programme répondant aux conditions générales d'accès | Accès direct | |
Bacheliers de la Communauté flamande de Belgique | |||
Bachelor in de (toegepaste) economische wetenschappen | Programme répondant aux conditions générales d'accès | Sur dossier: accès direct ou moyennant compléments de formation | |
Bacheliers étrangers | |||
Tous les programmes de premier cycle | Programme répondant aux conditions générales d'accès | Sur dossier: accès direct ou moyennant compléments de formation | |
Bacheliers non universitaires |
|||
Diplômes | Accès | Remarques | |
> En savoir plus sur les passerelles vers l'université.
|
|||
> BA - ingénieur commercial - type long > BA en gestion de l'entreprise - type long > BA en gestion publique - type long | Après vérification de l'acquisition des matières prérequises, soit accès moyennant la réussite d'une année préparatoire de 60 crédits max, soit accès immédiat moyennant ajout éventuel de 15 crédits max | Type long | |
Diplômés du 2° cycle universitaire |
|||
Diplômes | Conditions spécifiques | Accès | Remarques |
Licenciés | |||
Toute licence | Programme répondant aux conditions générales d'accès | Sur dossier: accès direct ou moyennant compléments de formation | |
Masters | |||
Tout master | Programme répondant aux conditions générales d'accès | Sur dossier: accès direct ou moyennant compléments de formation | |
Diplômés de 2° cycle non universitaire |
|||
Diplômes | Accès | Remarques | |
> En savoir plus sur les passerelles vers l'université.
|
|||
> MA - ingénieur commercial > MA en gestion de l'entreprise > MA en gestion publique > MA en sciences administratives > MA en sciences commerciales | Accès direct au master moyennant ajout éventuel de 15 crédits max | Type long |
Tous les masters (à l'exception des masters complémentaires) peuvent être accessibles selon la procédure de valorisation des acquis de l'expérience.
Consultez les conditions d'admission générales
Entite de la structure ECON
Acronyme | ECON | |
Dénomination | Ecole des Sciences économiques/Economics School of Louvain | |
Adresse | Place Montesquieu 3 bte L2.06.01 1348 Louvain-la-Neuve Tél 010 47 39 53 - Fax 010 47 32 90 | |
Site web | http://www.uclouvain.be/econ.html | |
Secteur | Secteur des sciences humaines (SSH) | |
Faculté | Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication (ESPO) | |
Commission de programme | Ecole des Sciences économiques/Economics School of Louvain (ECON) |
Responsable administrative
Département des Sciences économiques
Place Montesquieu, 3, 1348 Louvain-la-Neuve
email: Gilot@econ.ucl.ac.be
tel: +32-10-47 39 53
Points forts de l'approche pédagogique
Les étudiants du master 60 ne peuvent pas prendre part aux séjours internationaux.
Légende | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | ||||||||||||||||||
Année | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
LECON2950 | Travail de fin d'études | N. | 15 crédits | x | ||||||||||||||
Légende | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | |||||||||||||||||||
Année | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
LECON2313 | Macroéconomie appliquée | Luca Pensieroso, Céline Poilly (supplée Luca Pensieroso) | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
LECON2311 | Cycles économiques, analyse conjoncturelle et prévisions | Vincent Bodart, Philippe Ledent (supplée Vincent Bodart), Fatemeh Shadman Valavi (supplée Vincent Bodart) | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
LECON2021 | Modélisation macroéconomique | David De la Croix | 30h + 12h | 5 crédits | x | x | |||||||||||||
Légende | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | |||||||||||||||||||
Année | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
3 cours parmi 4 : | |||||||||||||||||||
LECON2862 | Politique économique et finances publiques - FUNDP (H Bogaert) | N. | 30h | 5 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
NECON2863 | Politique fiscale et stratégie des entreprises - FUNDP | N. | 30h + 0h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
LECON2861 | Imperfections des marchés : conséquences macroéconomiques - FUNDP (E Toulemonde) | N. | 30h | 5 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
LECON2860 | Politiques économiques : exercices de simulation - FUNDP (H Bogaert) | N. | 30h | 5 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
Légende | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | |||||||||||||||||||
Année | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
LECON2331 | Economics of Finance and Risk Management | Pierre Giot | 30h | 5 crédits | 2q | x | |||||||||||||
LECON2336 | Management of Banks and Financial Institutions | Serge Wibaut | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
LECON2831 | Corporate Finance and Financial Intermediation (M831 - A de Crombrugghe) | N. | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
Légende | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | |||||||||||||||||||
Année | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
LECON2436 | Macroéconomie monétaire et financière | Luca Pensieroso | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
LECON2335 | Relations monétaires internationales | Vincent Bodart | 30h | 5 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
LECON2834 | Politique monétaire - FUNDP (P Reding) | N. | 30h | 5 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
Légende | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | |||||||||||||||||||
Année | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
LECON2821 | Population, Environment and Governance - FUNDP (Aldashev G) | N. | 30h | 5 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
LECON2822 | Development and Institutions: Economic Approaches - FUNDP (Cassan G) | N. | 30h | 5 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
LECON2825 | Poverty and Livelihood Strategies - FUNDP (C Guirkinger) | N. | 30h | 5 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
Légende | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | |||||||||||||||||||
Année | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
3 parmi 4 : | |||||||||||||||||||
LECON2312 | Macroéconomie du développement | Frédéric Docquier | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
LECON2310 | Topics in Economic Growth: Theory and Applications | Hélène Latzer (supplée null) | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
LECON2342 | Théories du développement | Andreia Lemaître, Marthe Nyssens | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
LECON2823 | Globalization and Macroeconomic Policies - FUNDP (R Houssa) | N. | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
Légende | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | |||||||||||||||||||
Année | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
LECON2350 | Public Management | Jean Hindriks | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
LECON2411 | Norms and Public Intervention | François Maniquet, Eve Ramaekers (supplée François Maniquet) | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
LECON2904 | Political Economics : Explaining Public Policies - FUNDP (G Aldashev) | N. | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
Légende | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | |||||||||||||||||||
Année | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
LECON2051 | Travail, chômage et politiques d'emploi | Muriel Dejemeppe, Bruno Van der Linden, Bruno Van der Linden (supplée Muriel Dejemeppe) | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
LECON2353 | Labour Productivity | Vincent Vandenberghe | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
LECON2905 | Personnel Economics - FUNDP (M Hungerbuhler) | N. | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
Légende | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | |||||||||||||||||||
Année | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
LECON2351 | Economie sociale | Marthe Nyssens | 30h | 5 crédits | 2q | x | |||||||||||||
LTRAV2720 | Systèmes comparés de protection sociale | Yannick Vanderborght, Pascale Vielle | 45h | 5 crédits | 2q | x | |||||||||||||
LECON2340 | Economie et société | Christian Arnsperger, Isabelle Ferreras, Géraldine Thiry (supplée Isabelle Ferreras) | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
Les résultats d'apprentissage comprennent la capacité à:
(1) Comprendre les spécificités des marchés de l'innovation et de l'information et les conséquences sur les stratégies des entreprises et les politiques publiques
(2) Analyser les cas anticoncurrentiels potentiels et établir un argument en utilisant les modèles d'économie industrielle.
(3) Expliquer la raison d'être de la réglementation du secteur et de ses conséquences possibles.
(4) Effectuer des analyses empiriques d'une industrie utilisant ces modèles et les outils économétriques indiqués
L'option prépare les étudiants à occuper des postes dans le département réglementaire des entreprises, de la concurrence ou de la réglementation, dans des bureaux d'études.
Légende | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | |||||||||||||||||||
Année | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
3 parmi 4 : | |||||||||||||||||||
LECON2370 | Industrial Organization and Competition Policy | Mathieu Parenti | 30h | 5 crédits | 1q | x | |||||||||||||
LECON2372 | Economics of Competition Policy | Elisabeth Van Hecke | 30h | 5 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
LLSMS2041 | Economics of Innovation | Paul Belleflamme | 30h | 5 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
LECON2864 | Regulation: Theory and Practice - FUNDP (A de Streel) | N. | 30h | 5 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
Légende | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | |||||||||||||||||||
Année | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
3 parmi 4 : | |||||||||||||||||||
LECON2314 | Economic Geography | Florian Mayneris | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
LECON2041 | International Trade | Fabio Mariani | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
LECON2865 | Trade Policy and International Cooperation - FUNDP (J Ch Jacquemin) | N. | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
LECON2042 | Globalization, firms and trade | Hylke Vandenbussche | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
Légende | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | |||||||||||||||||||
Année | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
LECON2065 | History of Economic Thought | Luca Pensieroso | 30h | 5 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
LECON2067 | Critical Analysis of Market Economies | Christian Arnsperger | 15h | 5 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
LECON2605 | Capital Markets Theory | Olivier Scaillet | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
LESPO2103 | Environnement et économie globale | Thierry Bréchet | 30h | 5 crédits | x | x | |||||||||||||
LESPO2104 | Séminaire de gestion des questions environnementales | Thierry Bréchet | 30h | 5 crédits | x | x | |||||||||||||
LECON2740 | Ethique de l'économie et des affaires (FUNDP) (L de BRIEY) | N. | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
LECON2500 | Mathematics and Statistics for Economics | Luc Bauwens, Julio Davila Muro, Sébastien Van Bellegem (supplée Luc Bauwens) | 30h | 5 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
LECON2374 | Economics of information sector | Paul Belleflamme | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
LECON2011 | Interdependencies and Strategic Behavior | Julio Davila Muro | 30h + 12h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
LECON2381 | Trade and Tax Policy in Europe | Hylke Vandenbussche | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | ||||||||||||
LECON2069 | Ethics and Social Choice | François Maniquet, Eve Ramaekers (supplée François Maniquet) | 15h | 5 crédits | x | x | |||||||||||||