A l'issue de la procédure d'amission, le jury :
- ou bien autorise l'accès immédiat de l'étudiant en première année du Master en 120 crédits ou au Master en 60 crédits, sans que son programme ne puisse dépasser 75 crédits (60 crédits du Master + 15 crédits complémentaires)
- ou bien conditionne l'accès aux Masters par la réussite d'une année d'études préparatoire de maximum 60 crédits dont le contenu sera défini par le jury au cas par cas.
Procédures d'admission et d'inscription
Consultez les conditions d'admission générales
Procédures particulières :
Toute demande d'admission doit être introduite auprès du Responsable académique du programme par l'intermédiaire du Secrétariat du Département des Sciences économiques. Elle doit être accompagnée d'un curriculum vitae et d'une copie des résultats détaillés de toutes les années supérieures antérieures.Légende | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | ||||||||||||||||||
Année | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
Cours de base | ||||||||||||||||||
En économie en fonction des connaissances de départ, au moins un cours parmi : | ||||||||||||||||||
LECGE1212 | Macroéconomie | Fabio Mariani | 45h + 15h | 5 crédits | 1q | x | ||||||||||||
LECGE1222 | Microéconomie | Pierre Dehez, François Maniquet | 45h + 15h | 5 crédits | 1q | x | ||||||||||||
LECGE1115 | Economie politique | Paul Belleflamme, Pierre Dehez (coord.), Nathalie Gilson, Jean Hindriks | 45h + 15h | 5 crédits | 1q | x | ||||||||||||
En statistiques en fonction des connaissances de départ tout ou partie de : | ||||||||||||||||||
LECGE1224 | Statistique en économie et gestion II | Jan Johannes | 30h + 15h | 5 crédits | 2q | x | ||||||||||||
LECGE1316 | Econométrie | Sébastien Van Bellegem | 30h + 15h | 5 crédits | 1q | x | ||||||||||||
LECGE1335 | Econométrie appliquée | Luc Bauwens | 30h + 15h | 5 crédits | 2q | x | ||||||||||||
LCOPS1114 | Statistiques et éléments de probabilité | Marie-Paule Kestemont | 30h + 30h | 5 crédits | 1q | x | ||||||||||||
En méthodes mathématiques en fonction des connaissances de départ tout ou partie de : | ||||||||||||||||||
LECGE1112 | Mathématiques en économie et gestion I | Pieter Klaessens, Pascal Lambrechts | 45h + 30h | 6 crédits | 1q | x | ||||||||||||
LECGE1230 | Mathématiques en économie et gestion II | Julio Davila Muro | 45h + 30h | 6 crédits | 1q | x | ||||||||||||
LECGE1333 | Théorie des jeux et économie de l'information | Pierre Dehez | 30h + 10h | 5 crédits | 2q | x | ||||||||||||
Cours spécifiques en fonction des connaissances de départ, un, deux ou trois cours parmi : | ||||||||||||||||||
LECGE1121 | Histoire économique et sociale | Paul Servais, Jean-Marie Yante (coord.) | 30h | 4 crédits | 1q | x | ||||||||||||
LECGE1216 | Croissance et développement | David De la Croix | 30h | 5 crédits | 1q | x | ||||||||||||
LECGE1217 | Histoire des théories économiques | Ghislain Deleplace | 30h | 5 crédits | 1q | x | ||||||||||||
LECGE1228 | Economie régionale | Florian Mayneris | 30h + 10h | 5 crédits | 2q | x | ||||||||||||
LECGE1312 | Economie publique | Jean Hindriks | 30h + 15h | 5 crédits | 2q | x | ||||||||||||
LECGE1330 | Industrial organization | Paul Belleflamme | 30h + 15h | 5 crédits | 1q | x | ||||||||||||
LECGE1331 | European Economy | Arastou Khatibi (supplée null), Hylke Vandenbussche | 30h + 15h | 5 crédits | 2q | x | ||||||||||||
Séminaire en fonction des connaissances de départ, un parmi : | ||||||||||||||||||
LECGE1226 | Séminaire : économie du travail | Muriel Dejemeppe | 30h + 10h | 5 crédits | 2q | x | ||||||||||||
LECGE1227 | Séminaire d'Economie internationale : monnaie et finance | Vincent Bodart | 30h + 10h | 5 crédits | 2q | x | ||||||||||||
LECGE1232 | Séminaire d'analyse et de politique économique | William Parienté | 30h + 10h | 5 crédits | 2q | x | ||||||||||||
LECGE1323 | Séminaire : économie industrielle | Elisabeth Van Hecke | 30h + 10h | 5 crédits | 2q | x | ||||||||||||
LECGE1324 | Séminaire : économie sociale et publique | François Maniquet, Marthe Nyssens, Philippe Van Kerm (supplée François Maniquet) | 30h + 10h | 5 crédits | 2q | x | ||||||||||||
LECGE1334 | Seminar International Economy : trade | Hylke Vandenbussche | 30h + 10h | 5 crédits | 2q | x | ||||||||||||
Entite de la structure SESP
Acronyme | SESP | |
Dénomination | Bureau du premier cycle | |
Adresse | Place Montesquieu 1 bte L2.08.08 1348 Louvain-la-Neuve Tél 010 47 41 16 - Fax 010 47 45 61 | |
Secteur | Secteur des sciences humaines (SSH) | |
Faculté | Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication (ESPO) | |
Commission de programme | Bureau du premier cycle (SESP) |
M. Luc Bauwens, prof. ordinaire émérite SSH/ESPO - Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication
|
Mme Cécile Delannay SSH/ESPO - Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication
|