Cette formation, qui englobe l'analyse, la pratique et les techniques de communication, rend le diplômé opérationnel dès le premier emploi et lui permet de gravir les échelons de l'organisation pour atteindre des postes décisionnels ou stratégiques.
Trois options sont ainsi proposées – Communication marketing, Communication du secteur culturel et non-marchand, Web Communication.
Ces options peuvent être combinées par deux et complétées par des cours à la carte choisis parmi une offre de matières complémentaires ou transversales.
L’étudiant de master a également l’occasion de mettre ses acquis en pratique grâce à un stage effectué sur le terrain, d’approfondir une thématique de prédilection via son mémoire de fin d’études et aussi, s’il le souhaite, d’aller étudier un quadrimestre à l’étranger au sein d'une université partenaire.
Bacheliers universitaires |
|||
Diplômes | Conditions spécifiques | Accès | Remarques |
Bacheliers UCL | |||
Intitulé du programme appelé par le code | Accès direct | ||
Intitulé du programme appelé par le code | Accès direct | ||
Intitulé du programme appelé par le code | Accès direct | ||
Autres bacheliers de la Communauté française de Belgique( bacheliers de la Communauté germanophone de Belgique et de l'Ecole royale militaire inclus) | |||
Tous les bacheliers de la CfB | Accès moyennant compléments de formation | ||
Bacheliers de la Communauté flamande de Belgique | |||
Accès direct | |||
Autres bachelors | Accès moyennant compléments de formation | ||
Bacheliers étrangers | |||
Intitulé du programme appelé par le code | Accès direct | ||
Tous les bacheliers | Accès moyennant compléments de formation | ||
Bacheliers non universitaires |
|||
Diplômes | Accès | Remarques | |
> En savoir plus sur les passerelles vers l'université.
|
|||
> BA - assistant(e) en psychologie (toutes options) > BA - assistant(e) social(e) > BA - bibliothécaire-documentaliste > BA - conseiller(ère) social(e) > BA en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication (type court) > BA en communication > BA en droit > BA en gestion des ressources documentaires multimedia > BA en gestion des ressources humaines > BA en informatique de gestion > BA en informatique et systèmes > BA en marketing > BA en publicité > BA en relations publiques > BA en techniques de l'image (photographie - cinématographie) > BA en techniques graphiques (infographie - édition) > BA en écologie sociale > BA en écriture multimédia > BA-AESI en français et français langue étrangère > BA-AESI en français et morale > BA-AESI en français et religion > BA-AESI en langues germaniques > BA-AESI en sciences humaines: histoire, géographie, sciences sociales | Accès au master moyennant réussite d'une année préparatoire de max. 60 crédits | Type court | |
> BA en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication - type long > BA en arts plastiques, visuels et de l'espace - type long > BA en communication appliquée - type long > BA en musique - type long > BA en théâtre et en arts de la parole - type long > BA en traduction et interprétation - type long | Après vérification de l'acquisition des matières prérequises, soit accès moyennant la réussite d'une année préparatoire de 60 crédits max, soit accès immédiat moyennant ajout éventuel de 15 crédits max | Type long | |
Diplômés du 2° cycle universitaire |
|||
Diplômes | Conditions spécifiques | Accès | Remarques |
Licenciés | |||
Intitulé du programme appelé par le code | Accès direct | ||
Tous les licenciés | Accès moyennant compléments de formation | ||
Masters | |||
Tous les masters | Accès moyennant compléments de formation | ||
Diplômés de 2° cycle non universitaire |
|||
Diplômes | Accès | Remarques | |
> En savoir plus sur les passerelles vers l'université.
|
|||
> MA en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication > MA en arts plastiques, visuels et de l'espace > MA en communication appliquée, animation socioculturelle et éducation permanente > MA en communication appliquée, publicité et communication commerciale > MA en communication appliquée, relations publiques > MA en interprétation > MA en musique > MA en presse et information > MA en théâtre et en arts de la parole > MA en traduction | Accès direct au master moyennant ajout éventuel de 15 crédits max | Type long |
Tous les masters (à l'exception des masters complémentaires) peuvent être accessibles selon la procédure de valorisation des acquis de l'expérience.
Consultez les conditions d'admission générales
Points forts de l'approche pédagogique
L’UCL Mons a toujours, et bien avant le programme Erasmus, compris l’intérêt des échanges internationaux au coeur de la formation universitaire.
En Europe ou plus loin
Les étudiants inscrits en cours du jour à l'UCL Mons ont la possibilité de participer à des programmes d’échanges en dernière année des cycles de bachelier et de master, avec une parfaite reconnaissance des cours suivis à l’extérieur des murs de l'université. Il est possible de séjourner dans des universités reconnues telles que l’Università Commerciale Luigi Bocconi de Milan (Italie), la Rotterdam School of Management (Pays-Bas), la University of Economics Prague (République tchèque), l’Universidad Complutense de Madrid (Espagne), l’Institut d’études politiques de Lyon (France), la CEU Universidad Cardenal Herrera de Valence (Espagne) ou encore l’Université Laval (Québec), pour n’en citer que quelques-unes.
En Belgique
Différentes possibilités de séjours (à l’Universiteit Antwerpen, l’Universiteit Gent, la KULeuven et l’Universiteit Hasselt) sont offertes via le programme Erasmus Belgica.
Les étudiants peuvent obtenir des aides financières qui couvrent partiellement leurs frais de séjour à l'étranger.
De multiples possibilités de stages et de séjours à l'étranger, en Europe ou ailleurs dans le monde, permettent à l'étudiant de mieux préparer son insertion dans les milieux professionnels. Des cours sont aussi assurés en langue étrangère par des professeurs visiteurs.
Mme Magaly Duquesne AC/ADEF/AEMS - Administration des études UCL-Mons
|
Légende | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | |||||||||||||||||||
Année | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
MCOMU2205 | Stage | N. | 10 crédits | x | |||||||||||||||
MCOMU2206 | Mémoire | N. | 20 crédits | x | |||||||||||||||
MCOMU2201 | Communication en contexte multiculturel | Michèle Ballez, Alain Reyniers (supplée Michèle Ballez) | 30h + 0h | 5 crédits | 1q | x | |||||||||||||
MSHUM2201 | Compétences relationnelles | André Boussard | 15h + 30h | 5 crédits | 1q | x | |||||||||||||
Cours à option (10 crédits) 2 parmi | |||||||||||||||||||
MGEST2111 | Management des organisations | Gaëtan Bonny, Laurent Taskin (coord.) | 30h + 0h | 5 crédits | 1q | x | |||||||||||||
MSPRI2160 | Politiques de développement | Pierre Grega | 30h + 0h | 5 crédits | 1q | x | |||||||||||||
MSPOL2228 | Théories de la démocratie | Nathalie Schiffino | 30h + 0h | 5 crédits | 1q | x | |||||||||||||
MSPRI2226 | Gouvernance globale et mondialisation | Pierre Vercauteren | 20h + 10h | 5 crédits | 1q | x | |||||||||||||
MADPU2205 | Sociologie et politiques urbaines | Philippe Scieur (coord.), Damien Vanneste | 30h + 0h | 5 crédits | 1q | x | |||||||||||||
MSPOL2143 | Politiques régionales | Alain Schoon | 30h + 0h | 5 crédits | 2q | x | |||||||||||||
MGEST2107 | Corporate Social Responsibility | Claude Verstraete | 30h + 0h | 5 crédits | 2q | x | |||||||||||||
MGEST2127 | Comportement du consommateur | Claude Pecheux | 30h + 0h | 5 crédits | 2q | x | |||||||||||||
Anglais | |||||||||||||||||||
MANGL2163 | Advanced English 1 | Guy Monfort | 0h + 30h | 2.5 crédits | 1+2q | x | |||||||||||||
MANGL2236 | Advanced English 2 | Guy Monfort | 0h + 30h | 2.5 crédits | 1+2q | x | |||||||||||||
3e langue M120 L'étudiant garde la même langue durant les deux années de Master1 parmi | |||||||||||||||||||
Espagnol | |||||||||||||||||||
MESPA2165 | Español avanzado 1 | Michèle Ballez | 0h + 30h | 2.5 crédits | 1+2q | x | |||||||||||||
MESPA2237 | Español avanzado 2 | Michèle Ballez | 0h + 30h | 2.5 crédits | 1+2q | x | |||||||||||||
Neerlandais | |||||||||||||||||||
MNEER2164 | Nederlands voor gevorderden 1 | Erika Copriau | 0h + 30h | 2.5 crédits | 1+2q | x | |||||||||||||
MNEER2238 | Nederlands voor gevorderden 2 | Bruno Michiels | 0h + 30h | 2.5 crédits | 1+2q | x | |||||||||||||
Légende | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | |||||||||||||||||||
Année | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
MCOMU2101 | Communication externe | Andrea Catellani, Joël Saucin (coord.) | 30h + 0h | 5 crédits | 1q | x | |||||||||||||
MCOMU2102 | Séminaire de communication externe | Joël Saucin | 0h + 30h | 5 crédits | 2q | x | |||||||||||||
MCOMU2103 | Communication interne | François Lambotte | 30h + 0h | 5 crédits | 2q | x | |||||||||||||
MCOMU2104 | Séminaire de communication interne | François Lambotte | 0h + 30h | 5 crédits | 2q | x | |||||||||||||
MCOMU2105 | Innovations technologiques et nouvelles pratiques de communication | François Fouss (coord.), Sébastien Nahon | 30h + 10h | 5 crédits | 1q | x | |||||||||||||
MCOMU2106 | Ethique de l'information et de la communication | Florence Coppenolle, Philippe Scieur (coord.) | 30h + 0h | 5 crédits | 1q | x | |||||||||||||
Légende | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | |||||||||||||||||||
Année | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
MCOMU2107 | Communication du non marchand | Jean-Marie Pierlot | 30h + 0h | 5 crédits | 2q | x | |||||||||||||
MCOMU2108 | Politiques culturelles | Philippe Scieur (coord.), Damien Vanneste | 30h + 0h | 5 crédits | 2q | x | |||||||||||||
MCOMU2109 | Pratiques communicationnelles dans le secteur culturel et non marchand | Jean-Luc Depotte | 20h + 20h | 5 crédits | 2q | x | |||||||||||||
Légende | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | |||||||||||||||||||
Année | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
MCOMU2207 | E-travail | Sandrine Roginsky | 30h + 0h | 5 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
MCOMU2208 | Online Communication Strategies | Jean-Michel Depasse | 30h + 0h | 5 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
MCOMU2209 | Internet et société | Sandrine Roginsky | 30h + 0h | 5 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
Légende | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | |||||||||||||||||||
Année | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
MCOMU2202 | Marketing Communications | Claude Pecheux | 30h + 0h | 5 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
MCOMU2203 | Processus de création publicitaire | Monique Wahlen | 30h + 0h | 5 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
MCOMU2204 | Méthodologie de la communication marketing | Michael Friedman | 30h + 0h | 5 crédits | 1q | x | x | ||||||||||||
Entite de la structure AEMS
Sigle | AEMS | |||||||||||
Dénomination | Administration des études UCL-Mons | |||||||||||
Adresse | Chaussée de Binche 151 bte M1.01.01 7000 Mons Tél 065 323362 - Fax 065 323500 | |||||||||||
Secteur | Autorités et services (AS) | |||||||||||
Administration centrale (AC) | ||||||||||||
Administration | Administration de l'enseignement et de la formation (ADEF) | |||||||||||
Service | Administration des études UCL-Mons (AEMS) | |||||||||||
Mandats |
| |||||||||||
Personnel |
|