L’année d’études préparatoire au master en sciences actuarielles (ACTU1PM) vise à préparer un étudiant ne possédant pas les bases requises en mathématiques, calcul des probabilités et statistique méthodologique et appliquée à entreprendre les études du master en sciences actuarielles, à finalité spécialisée. Outre les cours de base, il propose d'approfondir les connaissances de l'étudiant en statistique appliquée, finance et calcul des probabilité utiles à l’actuaire. Les activités proposées comprennent des cours théoriques, des séances d'exercices et des travaux pratiques.
Aux diplômes de la Communauté française de Belgique en:
Aux diplômes délivrés par des universités hors de la Communauté française de Belgique en:
Procédures d'admission et d'inscription
Consultez les conditions d'admission générales
Légende | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | ||||||||||||||||||
Année | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
Cours de mathématiques de base (10 crédits) | ||||||||||||||||||
LINGE1114 | Mathématiques : analyse | Pascal Lambrechts | 30h + 30h | 5 crédits | 1q | x | ||||||||||||
LINGE1121 | Mathématiques : algèbre et calcul matriciel | Tom Claeys | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | ||||||||||||
Cours de calcul des probabilités et de statistique (12 crédits) | ||||||||||||||||||
LINGE1113 | Probabilités | Johan Segers | 30h + 15h | 4 crédits | 2q | x | ||||||||||||
LINGE1214 | Statistique approfondie | Christian Hafner | 30h + 15h | 4 crédits | 1q | x | ||||||||||||
LINGE1222 | Analyse statistique multivariée | Johan Segers | 30h + 15h | 4 crédits | 2q | x | ||||||||||||
Cours de finance (10 crédits) | ||||||||||||||||||
LFSA1290 | Introduction à la gestion financière et comptable | Gerrit Sarens | 30h + 15h | 5 crédits | 2q | x | ||||||||||||
LLSMG2001 | Finance | Giorgio Tesolin | 30h | 5 crédits | x | |||||||||||||
Cours d'informatique (4 crédits) | ||||||||||||||||||
LINGE1225 | Algorithmique et programmation en économie et gestion | Marco Saerens | 15h + 30h | 4 crédits | 1q | x | ||||||||||||
Cours de langue (3 crédits) | ||||||||||||||||||
LANGL1330 | English intermediate level - 1st part | Timothy Byrne, Marie Duelz, Céline Gouverneur, Claudine Grommersch, Marielle Henriet, Sabrina Knorr, Carlo Lefevre, Jennifer Moreman, Sandrine Mulkers (coord.), Charlotte Peters, Adrien Pham, Marc Piwnik (coord.), Nevin Serbest, Colleen Starrs, Jennifer Thewissen (supplée Adrien Pham) | 30h | 3 crédits | x | |||||||||||||
M. Michel Denuit, prof. ordinaire SSH/ESPO - Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication
|
M. Pierre Devolder, prof. ordinaire SSH/LSM - Louvain School of Management (LSM)
|
Mme Sophie Malali SST/SC - Faculté des sciences
|