Admission and Enrolment Procedures for general registration
See the general admission requirements
Legend | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Click on the course code to see detailed informations (objectives, methods, evaluation...) | ||||||||||||||||||
Year | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
LCHM1382 | Nuclear chemistry | Pascal Froment | 22.5h + 7.5h | 3credits | 1q | x | ||||||||||||
WRFAR2100 | Radiochemistry, radiotoxicology & radiopharmacy | Bernard Gallez | 22.5h + 60h | 4credits | x | |||||||||||||
WBICL2107 | Principe et méthodologie des dosages immunologiques | Diane Maisin, Marianne Philippe (coord.) | 15h + 40h | 3credits | 2q | x | ||||||||||||
WMNUC2100 | Master and compelmentary master | François Jamar (coord.), Thierry Vander Borght | 15h | 2credits | 1q | x | ||||||||||||
LPHY2360 | Physique atomique, nucléaire et des radiations | Krzysztof Piotrzkowski | 22.5h | 4credits | x | |||||||||||||
WRDTH3131 | Radiobiologie | Vincent Grégoire, Pierre Scalliet (coord.) | 22.5h | 2credits | x | |||||||||||||
WRPR2001 | Notions de base de radioprotection | Vincent Grégoire (coord.), Patrick Smeesters | 10h + 5h | 2credits | x | |||||||||||||
WRPR2002 | Compléments de radioprotection | Philippe Clapuyt, François Jamar, Pierre Scalliet (coord.), Patrick Smeesters | 20h + 10h | 3credits | x | |||||||||||||
LPHY2236 | Détecteurs et électronique nucléaires et mesure des radiations ionisantes | Eduardo Cortina Gil | 37.5h + 55h | 6credits | 1q | x | ||||||||||||
WRPR2330 | Utilisation des radioisotopes et des molécules marquées en biologie | Bernard Gallez (coord.), Thierry Vander Borght | 15h + 15h | 3credits | x | |||||||||||||
WRPR2201 | Stage | N. | 6credits | x | ||||||||||||||
M. Pierre Scalliet, prof. ordinaire, chef.serv.clin. Saint-Luc SSS/MEDE - Faculté de médecine et médecine dentaire
|
Mme Myriam Goosse-Roblain SSS/IREC - Institut de recherche expérimentale et clinique (IREC)
|