![]()
![]()
Admission and Enrolment Procedures for general registration
See the general admission requirements
| Legend | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Click on the course code to see detailed informations (objectives, methods, evaluation...) | ||||||||||||||||||
| Year | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| Séminaires de pharmacothérapie | Anne Spinewine | 0h + 60h | 8credits | x | ||||||||||||||
| Stages et travaux associés | N. | 26credits | x | |||||||||||||||
| Notions approfondies de médecine fondée sur les preuves ("evidence-based medicine") (y compris les synthèses méthodiques, les méta-analyses, et la guidance thérapeutique), et notions de pharmacoéconomie | Anne Spinewine | 25h | 3credits | x | ||||||||||||||
| Pharmacogenomics basis | Vincent Haufroid | 15h | 2credits | x | ||||||||||||||
| Mémoire | N. | 15credits | x | |||||||||||||||
| Etudes cliniques, pharmacovigilance et risques médicamenteux | Astrid DELOUVROY, Séverine HALLEUX | 30h + 10h | 6credits | x | ||||||||||||||
Strong points of the pedagogical approach