| Legend | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Click on the course code to see detailed informations (objectives, methods, evaluation...) | |||||||||||||||||||
| Year | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
L'étudiant est tenu de suivre les cours suivants. | |||||||||||||||||||
| Medical English | Timothy Byrne (coord.), Sandrine Jacob (coord.) | 30h | 3credits | x | |||||||||||||||
| Biophysics applied to the drugs | Bernard Gallez, Marie-Paule Mingeot, André Nauts | 30h + 15h | 3credits | x | |||||||||||||||
| Traitement statistique des données | Catherine Legrand | 15h + 15h | 3credits | 2q | x | ||||||||||||||
| Computerized workshop and research on scientific information related to drugs. | Patrice Cani | 5h + 10h | 2credits | x | |||||||||||||||
| Eléments d'épidémiologie (théorie) | N. | 20h + 0h | 2credits | x | |||||||||||||||
L'étudiant choisit l'une ou l'autre de ces deux activités. | |||||||||||||||||||
| Psychologie (partie psychologie générale, 15h) | N. | 30h | 2credits | 2q | x | ||||||||||||||
| Initiation à la recherche en sciences pharmaceutiques | Bernard Gallez, Françoise Van Bambeke | 35h | 2credits | x | |||||||||||||||
Dans le cadre de la mineure d'approfondissement en sciences pharmaceutiques - recherche, l'étudiant est tenu de choisir l'une des deux possibilités suivantes. Un transfert vers le programme de la mineure d'approfondissement en sciences pharmaceutiques est toutefois possible. | |||||||||||||||||||
| Introduction à la recherche pharmaceutique y compris stage | N. | 7credits | x | ||||||||||||||||
| Projet expérimental personnel | N. | 8credits | x | ||||||||||||||||
L'étudiant qui réalise une partie de son parcours à l'étranger (de l'ordre de 30 crédits) pourra intégrer une partie de ce parcours dans son programme, en lieu et place des 15 crédits de sa mineure d'approfondissement en sciences pharmaceutiques. | |||||||||||||||||||
| Formation minimale à l'étranger (ERASMUS) | Pedro Buc Calderon | 15credits | x | ||||||||||||||||
|
M. Jean-Noël Octave, prof. ordinaire SSS/FASB - Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales (FASB)
|
||||||||||||||||||||
|
Mme Isabelle Sohy SSH/ESPO - Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication
|
|||||||||||||||||
Enrollment details
Requests are to be made to the secretariat of the school of biomedical science.
Organizational details