![]()
![]()
Admission and Enrolment Procedures for general registration
See the general admission requirements
| Legend | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
Click on the course code to see detailed informations (objectives, methods, evaluation...) | ||||||||||||||||||
| Year | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
|
METHODS OF RESEARCH IN COMMUNICATIONS : ANALYTICAL APPROCHES (in French) | Gérard Derèze | 30h + 15h | 5credits | x | |||||||||||||
|
|
METHODS OF RESEARCH IN COMMUNICATIONS: QUANTITATIVES APPROCHES (in French) | Frédéric Antoine, Sarah Sepulchre | 30h + 15h | 5credits | x | |||||||||||||
|
1 parmi : | ||||||||||||||||||
|
|
English intermediate level - 1st part | Aurélie Deneumoustier, Fanny Desterbecq, Marie Duelz, Claudine Grommersch, Sabrina Knorr, Jennifer Moreman, Sandrine Mulkers (coord.), Marc Piwnik (coord.), Barbara Radomme, Nevin Serbest, Colleen Starrs, Justine Zander | 30h | 3credits | x | |||||||||||||
|
|
English intermediate level 2nd part | Isabelle Demeulenaere, Jennifer Moreman (coord.) | 30h | 3credits | 1+2q | x | ||||||||||||
|
|
English communication skills | Marie Duelz, Claudine Grommersch (coord.), Sandrine Mulkers | 30h | 3credits | 1q | x | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
|
General Semiotics (in French) | Philippe Verhaegen | 30h | 5credits | 2q | x | ||||||||||||
|
|
Information and Communication: sociological and ethical approaches (in French) | Benoît Grevisse | 30h | 5credits | 2q | x | ||||||||||||
|
|
SEMIOTIC & PRAGMATIC ANALYSIS OF THE MEDIA (in French) | Philippe Verhaegen | 30h + 10h | 5credits | x | |||||||||||||
|
|
Narratology (in French) | Joëlle Desterbecq (supplée Marc Lits), Marc Lits | 30h | 5credits | 2q | x | ||||||||||||
|
|
SOCIO-ECONOMIC STRUCTURES IN MEDIAS (in French) | Frédéric Antoine | 30h + 10h | 5credits | x | |||||||||||||
|
|
Media and Communication Law (in French) | François Jongen | 30h | 5credits | 2q | x | ||||||||||||
|
|
Anthropology of Communication (in French) | Gérard Derèze, Alain Reyniers | 30h | 5credits | x | |||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
|
The Press, Journalism and Society (in French) | Benoît Grevisse | 30h | 4credits | 1q | x | ||||||||||||
|
|
Media, culture and education (in French) | Philippe Marion, Sarah Sepulchre, Patrick Verniers (supplée Philippe Marion) | 30h | 4credits | x | |||||||||||||
|
|
Communication and Organisation (in French) | Thierry Libaert | 30h | 4credits | 2q | x | ||||||||||||
Entite de la structure SESP
| Acronyme | SESP | |
| Dénomination | Bureau du premier cycle | |
| Adresse | Place Montesquieu 1 bte L2.08.08 1348 Louvain-la-Neuve Tél 010 47 41 16 - Fax 010 47 45 61 | |
| Secteur | Secteur des sciences humaines (SSH) | |
| Faculté | Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication (ESPO) | |
| Commission de programme | Bureau du premier cycle (SESP) | |
| Entités |
|
M. Frédéric Antoine, professeur SSH/ESPO - Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication
|
|||||||||||||||||
|
M. Frédéric Antoine, professeur SSH/ESPO - Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication
|
|||||||||||||||||
|
Mme Frédérique Rotsaert SSH/ESPO - Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication
|
||||||||||||||||||||