Admission and Enrolment Procedures for general registration
See the general admission requirements
Legend | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Click on the course code to see detailed informations (objectives, methods, evaluation...) | |||||||||||||||||||
Year | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
Cours au choix (8credits) | |||||||||||||||||||
ESP2121 | Epidemiology (in French) | Niko Speybroeck | 20h + 20h | 4credits | 2q | x | x | ||||||||||||
MED1212 | Epidémiologie clinique : approche des maladies (in French) | Benoît Boland | 15h | 2credits | 2q | x | x | ||||||||||||
ESP1010 | Introduction à la statistique descriptive et aux probabilités (in French) | William D'Hoore, Annie Robert (coord.) | 15h + 15h | 4credits | 1q | x | x | ||||||||||||
ESP2235 | Biostatistique (in French) | Jean Macq, Niko Speybroeck | 35h + 20h | 4credits | 2q | x | x | ||||||||||||
ESP2234 | Strategy of the medical decision (in French) | Olivier Devuyst, Laurence Habimana, Annie Robert (coord.) | 30h | 3credits | 2q | x | x | ||||||||||||
MED1260 | Bases de l'informatique dans le secteur de la santé (in French) | Benoît Debande | 15h | 2credits | 1q | x | x | ||||||||||||
Lorsque les impératifs de formation décrits ci-dessus auront été remplis, la commission d’enseignement attribuera le certificat universitaire en prothèse dentaire.