Légende | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | |||||||||||||||||||
Année | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
deuxième année de Baccalauréat L'étudiant est tenu de suivre les cours suivants : | |||||||||||||||||||
SBIM1205 | Introduction à la toxicologie | N. | 30h | 3 crédits | x | ||||||||||||||
SBIM1320 | Introduction aux approches expérimentales de la biologie cellulaire et moléculaire | Pierre Courtoy (coord.), Pascal Kienlen-Campard, Jean-Noël Octave | 30h | 3 crédits | 2q | x | |||||||||||||
SBIM1305 | Introduction à la nutrition humaine | N. | 30h | 3 crédits | x | ||||||||||||||
SBIM1393 | Stage en laboratoire | Pascal Kienlen-Campard | 30h | 3 crédits | x | ||||||||||||||
Légende | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | |||||||||||||||||||
Année | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
deuxième année de Baccalauréat L'étudiant est tenu de suivre les cours suivants : | |||||||||||||||||||
SBIM1205 | Introduction à la toxicologie | N. | 30h | 3 crédits | x | ||||||||||||||
SBIM1320 | Introduction aux approches expérimentales de la biologie cellulaire et moléculaire | Pierre Courtoy (coord.), Pascal Kienlen-Campard, Jean-Noël Octave | 30h | 3 crédits | 2q | x | |||||||||||||
SBIM1305 | Introduction à la nutrition humaine | N. | 30h | 3 crédits | x | ||||||||||||||
SBIM1393 | Stage en laboratoire | Pascal Kienlen-Campard | 30h | 3 crédits | x | ||||||||||||||
Secrétariat : Laurence Bertrand
Inscription à l'option
1. Inscription à l'option
A compléter
2. Modification de l'inscription à l'option
A compléter
Horaire des cours
A compléter
Inscription aux cours de l'option
1. Informations sur les séquences de cours contraignantes
A compléter
2. Inscription aux activités du programme à option
A compléter
Horaire des examens
A compléter